麻山区2024年2季度租赁补贴在保及新增家庭公示名单
- 发布者:麻山区人民政府办公室
- 发布时间:2024年05月14日
- 来源:麻山区房产服务中心
| 麻山区2024年2季度租赁补贴在保及新增家庭公示名单 | ||||||||||||||||||
| 序号 | 申请人 | 申请人身份证号 | 家庭成员 姓名一 |
身份证号一 | 家庭成员 姓名二 |
身份证号二 | 家庭成员 姓名三 |
身份证号三 | ||||||||||
| 1 | 贺凤 | 230307********4023 | ||||||||||||||||
| 2 | 褚发生 | 230307********7036 | ||||||||||||||||
| 3 | 王福俊 | 230307********4257 | 王万玉 | 230307********4231 | ||||||||||||||
| 4 | 申云和 | 230307********4213 | ||||||||||||||||
| 5 | 盖春秋 | 230307********4237 | ||||||||||||||||
| 6 | 贺桂霞 | 230307********4022 | ||||||||||||||||
| 7 | 赵金和 | 230307********4212 | ||||||||||||||||
| 8 | 李福运 | 230307********4239 | ||||||||||||||||
| 9 | 于建凤 | 230307********4244 | ||||||||||||||||
| 10 | 汪景柱 | 230307********4219 | ||||||||||||||||
| 11 | 于喜杰 | 230307********4283 | 袁小舒 | 230304********5226 | ||||||||||||||
| 12 | 张云翠 | 230307********4023 | ||||||||||||||||
| 13 | 张晓梅 | 230304********4629 | 张玉欣 | 230304********5217 | ||||||||||||||
| 14 | 赵文华 | 230307********425X | ||||||||||||||||
| 15 | 孙宝才 | 230307********4213 | ||||||||||||||||
| 16 | 孙伟 | 230307********4216 | 孙勇 | 230307********4216 | ||||||||||||||
| 17 | 奚永全 | 230302********4411 | ||||||||||||||||
| 18 | 邸振海 | 230307********4011 | ||||||||||||||||
| 19 | 吴义华 | 230307********4324 | ||||||||||||||||
| 20 | 许传波 | 230307********4216 | ||||||||||||||||
| 21 | 韩才 | 230307********7036 | ||||||||||||||||
| 22 | 曹玉海 | 230307********4251 | ||||||||||||||||
| 23 | 周景生 | 230307********4219 | ||||||||||||||||
| 24 | 孙士春 | 230307********4215 | ||||||||||||||||
| 25 | 杜金波 | 230307********4210 | 杜心宇 | 230307********703X | ||||||||||||||
| 26 | 杨宝福 | 230307********4215 | ||||||||||||||||
| 27 | 宋玉坤 | 230307********4229 | ||||||||||||||||
| 28 | 李园园 | 230307********7040 | ||||||||||||||||
| 29 | 赵树贵 | 230307********4257 | ||||||||||||||||
| 30 | 宋喜波 | 230307********4210 | 王淑叶 | 230307********4223 | ||||||||||||||
| 31 | 任丕利 | 230307********4019 | 崔秀萍 | 230307********4229 | ||||||||||||||
| 32 | 郑丽新 | 230307********424X | 孙栎田 | 230307********4010 | ||||||||||||||
| 33 | 柳文足 | 230307********4235 | 范喜英 | 230307********4227 | ||||||||||||||
| 34 | 吕明江 | 230307********4210 | 崔秀娟 | 230307********4226 | ||||||||||||||
| 35 | 柯淑华 | 230307********4225 | ||||||||||||||||
| 36 | 李元芳 | 230307********421X | 陶桂玲 | 230307********4226 | ||||||||||||||
| 37 | 李建平 | 230307********401X | ||||||||||||||||
| 38 | 郝艳春 | 230307********4018 | ||||||||||||||||
| 39 | 李广仁 | 230307********4218 | ||||||||||||||||
| 40 | 王亮 | 230302********5831 | ||||||||||||||||
| 41 | 郝艳景 | 230307********7075 | ||||||||||||||||
| 42 | 杨广顶 | 372524********0970 | ||||||||||||||||
| 43 | 孔金花 | 230307********422X | ||||||||||||||||
| 44 | 李成才 | 230307********4012 | ||||||||||||||||
| 45 | 孙士成 | 230307********423X | ||||||||||||||||
| 46 | 葛世伟 | 230307********7033 | ||||||||||||||||
| 47 | 祝友峰 | 412328********0951 | ||||||||||||||||
| 48 | 王冬冬 | 230307********4211 | ||||||||||||||||
| 49 | 高洪江 | 230307********4211 | ||||||||||||||||
| 50 | 徐功富 | 230307********421X | ||||||||||||||||
| 51 | 宫桂英 | 230307********4242 | ||||||||||||||||
| 52 | 张志华 | 230307********4248 | ||||||||||||||||
| 53 | 盖春双 | 230307********4217 | 盖椋钰 | 230307********4214 | ||||||||||||||
| 54 | 李明 | 230307********421X | ||||||||||||||||
| 55 | 张宝发 | 230307********4234 | ||||||||||||||||
| 56 | 林春娥 | 230307********7046 | ||||||||||||||||
| 57 | 门吉霞 | 230307********4029 | 王鑫 | 230307********4028 | ||||||||||||||
| 58 | 钱殿国 | 230306********533X | ||||||||||||||||
| 59 | 李宏侠 | 230307********4049 | ||||||||||||||||
| 60 | 王金桂 | 230307********4220 | ||||||||||||||||
| 61 | 贺海霞 | 230307********4040 | ||||||||||||||||
| 62 | 祁丽娟 | 230307********4023 | ||||||||||||||||
| 63 | 毕克芳 | 230306********5320 | ||||||||||||||||
| 64 | 刘占丰 | 230307********4018 | ||||||||||||||||
| 65 | 李玉林 | 230307********4016 | ||||||||||||||||
| 66 | 王永利 | 230307********401X | ||||||||||||||||
| 67 | 黄俭秋 | 230305********4313 | ||||||||||||||||
| 68 | 温翔 | 230307********4011 | ||||||||||||||||
| 69 | 王春生 | 230307********4019 | ||||||||||||||||
| 70 | 周凤臣 | 231025********1215 | ||||||||||||||||
| 71 | 吕毓频 | 230307********4220 | ||||||||||||||||
| 72 | 王德永 | 230307********4016 | ||||||||||||||||
| 73 | 董良才 | 230307********4058 | ||||||||||||||||
| 74 | 初吉君 | 230307********4038 | ||||||||||||||||
| 75 | 陈久海 | 230307********4035 | 刘凤英 | 230307********4028 | 陈玺朴 | 230307********4012 | ||||||||||||
| 76 | 王庆贵 | 230307********4011 | 郑桂馨 | 231025********1220 | ||||||||||||||
| 77 | 隋桂花 | 230307********4023 | ||||||||||||||||
| 78 | 李艳丽 | 230307********4044 | 赵宝金 | 230307********4017 | ||||||||||||||
| 79 | 尚禹 | 230307********4028 | ||||||||||||||||
| 80 | 张玉珍 | 230307********4024 | ||||||||||||||||
| 81 | 孟凡所 | 230307********4034 | ||||||||||||||||
| 82 | 胡文利 | 230307********401X | ||||||||||||||||
| 83 | 王淑贞 | 230307********4021 | ||||||||||||||||
| 84 | 金钢 | 230307********4255 | ||||||||||||||||
| 85 | 姜法连 | 230307********4029 | ||||||||||||||||
| 86 | 王立柱 | 230307********4012 | ||||||||||||||||
| 87 | 丁国涛 | 230307********4012 | ||||||||||||||||
| 88 | 娄淑珍 | 230307********402X | ||||||||||||||||
| 89 | 王大井 | 230307********4017 | ||||||||||||||||
| 90 | 姜法珍 | 230307********4025 | ||||||||||||||||
| 91 | 娄春臣 | 230307********4012 | 李芳芳 | 231181********0021 | ||||||||||||||
| 92 | 聂淑芬 | 230307********406X | ||||||||||||||||
| 93 | 崔元德 | 230307********4033 | ||||||||||||||||
| 94 | 庄学翠 | 230307********4222 | ||||||||||||||||
| 95 | 宋小明 | 230307********4068 | ||||||||||||||||
| 96 | 刘祥君 | 230307********4011 | ||||||||||||||||
| 97 | 孙秀英 | 230307********4028 | ||||||||||||||||
| 98 | 仓学明 | 230307********4011 | ||||||||||||||||
| 99 | 李明录 | 231026********2113 | ||||||||||||||||
| 100 | 潘桂芳 | 232302********0021 | ||||||||||||||||
| 101 | 宁中发 | 230307********4010 | ||||||||||||||||
| 102 | 李国文 | 230307********4279 | ||||||||||||||||
| 103 | 杨平平 | 231025********5623 | 赵伊杨 | 230307********4017 | ||||||||||||||
| 104 | 段忠新 | 230307********4070 | ||||||||||||||||
| 105 | 丁章礼 | 230307********4019 | ||||||||||||||||
| 106 | 宁中生 | 230307********4018 | ||||||||||||||||
| 107 | 矫玉兰 | 230307********4247 | ||||||||||||||||
| 108 | 尚伟 | 230307********4019 | 尚翠玲 | 230307********4026 | ||||||||||||||
| 109 | 陶安邦 | 230307********4016 | ||||||||||||||||
| 110 | 王志波 | 230307********4035 | ||||||||||||||||
| 111 | 吕海鑫 | 230307********4022 | ||||||||||||||||
| 112 | 付永利 | 230307********4210 | 付欣卉 | 230307********4226 | ||||||||||||||
| 113 | 温军 | 230307********4058 | ||||||||||||||||
| 114 | 范桂芹 | 210682********6129 | ||||||||||||||||
| 115 | 杨忠双 | 230307********4011 | ||||||||||||||||
| 116 | 马永杰 | 230822********177X | 于红香 | 230822********1764 | ||||||||||||||
| 117 | 李欣荣 | 230307********4215 | 赵淑菜 | 230307********4223 | ||||||||||||||
| 118 | 杨爱华 | 231025********2548 | ||||||||||||||||
| 119 | 曹希贵 | 230307********7033 | ||||||||||||||||
| 120 | 刘锐 | 230307********4222 | 刘佳雯 | 230307********4244 | ||||||||||||||
| 121 | 杨贵春 | 230307********401X | 李术红 | 230307********4024 | ||||||||||||||
| 122 | 王国栋 | 230305********4038 | 王琳 | 532801********0820 | ||||||||||||||
| 123 | 郭得喜 | 230307********4017 | ||||||||||||||||
| 124 | 马振群 | 230307********4218 | ||||||||||||||||
| 125 | 刘庆海 | 230306********5332 | ||||||||||||||||
| 126 | 王春香 | 230307********4021 | ||||||||||||||||
| 127 | 金长有 | 231025********1819 | ||||||||||||||||
| 128 | 李国田 | 230307********4050 | 左桂英 | 230307********4029 | ||||||||||||||
| 129 | 芦善福 | 230307********4017 | ||||||||||||||||
| 130 | 汪建华 | 230307********4035 | 高敏 | 230307********4067 | ||||||||||||||
| 131 | 丁显先 | 230307********4019 | ||||||||||||||||
| 132 | 杨俊章 | 230306********535X | ||||||||||||||||
| 133 | 陈世英 | 230307********7042 | ||||||||||||||||
| 134 | 刘文洪 | 230304********5236 | 李月花 | 230304********5225 | ||||||||||||||
| 135 | 张英雪 | 230307********406X | ||||||||||||||||
| 136 | 李虹 | 230307********4221 | ||||||||||||||||
| 137 | 肖明福 | 230307********4018 | 衣美玲 | 230307********4224 | 肖泽路 | 230307********4019 | ||||||||||||
| 138 | 韩忠喜 | 230307********4013 | ||||||||||||||||
| 139 | 孔旭 | 230307********4015 | ||||||||||||||||
| 140 | 祝新 | 230307********4019 | ||||||||||||||||
| 141 | 由福金 | 230307********4016 | ||||||||||||||||
| 142 | 王斋和 | 230307********4017 | ||||||||||||||||
| 143 | 孙振良 | 230307********423X | ||||||||||||||||
| 144 | 王金莲 | 230307********402X | ||||||||||||||||
| 145 | 潘淑俊 | 230307********4026 | 于佳 | 230307********4040 | ||||||||||||||
| 146 | 张冬 | 230307********4090 | ||||||||||||||||
| 147 | 宋晓丽 | 230307********4023 | 李广文 | 230307********4019 | 李栋 | 230307********4014 | ||||||||||||
| 148 | 于守库 | 230307********4012 | 陈文艳 | 231025********1863 | 于伟清 | 230307********4010 | ||||||||||||
| 149 | 吕连景 | 230307********4032 | ||||||||||||||||
| 150 | 马廷新 | 230307********4015 | ||||||||||||||||
| 151 | 郑立国 | 230307********4016 | ||||||||||||||||
| 152 | 邹桂兰 | 230304********4820 | ||||||||||||||||
| 153 | 颜廷君 | 231025********2816 | ||||||||||||||||
| 154 | 盖玉贵 | 230307********4215 | ||||||||||||||||
| 155 | 李琦 | 230307********4021 | ||||||||||||||||
| 156 | 初淑霞 | 230307********4029 | ||||||||||||||||
| 157 | 赵昌玉 | 230307********4242 | ||||||||||||||||
| 158 | 崔传英 | 230307********402X | ||||||||||||||||
| 159 | 梁长利 | 230307********4031 | ||||||||||||||||
| 160 | 申荣军 | 230307********4031 | 申梓彤 | 230307********4025 | ||||||||||||||
| 161 | 姜艳军 | 230307********4014 | 姜彭予 | 230307********4011 | 姜彭语 | 230307********0024 | ||||||||||||
| 162 | 刘国成 | 230307********403X | 刘保新 | 230307********4011 | ||||||||||||||
| 163 | 杨丽 | 230307********4024 | ||||||||||||||||
| 164 | 刘占江 | 230122********5010 | ||||||||||||||||
| 165 | 董艳平 | 230307********4021 | 乔孝峰 | 370826********0837 | 乔璐瑶 | 230307********7046 | 乔兴宇 | 230307********4023 | ||||||||||
| 166 | 万胜男 | 230307********4022 | ||||||||||||||||
| 167 | 朱桂芝 | 230302********564X | ||||||||||||||||
| 168 | 程磊 | 230307********4016 | ||||||||||||||||
| 169 | 范喜荣 | 230307********4229 | ||||||||||||||||
| 170 | 张玉成 | 230307********4014 | 张虎鸣 | 230307********4017 | ||||||||||||||
| 171 | 崔社龙 | 230307********4011 | ||||||||||||||||
| 172 | 于庆娥 | 231025********5227 | ||||||||||||||||
| 173 | 杨景泉 | 230121********3230 | ||||||||||||||||
| 174 | 王妍 | 231023********2521 | ||||||||||||||||
| 175 | 李人发 | 230307********7038 | ||||||||||||||||
| 176 | 刘字章 | 231025********1176 | ||||||||||||||||
| 177 | 王文学 | 230307********4213 | ||||||||||||||||
| 178 | 徐永俊 | 230307********4017 | ||||||||||||||||
| 179 | 吴洪波 | 232131********331X | ||||||||||||||||
| 180 | 刘忠仁 | 230307********4212 | ||||||||||||||||
| 181 | 李双武 | 210624********7175 | ||||||||||||||||
| 182 | 张石来 | 133001********2831 | ||||||||||||||||
| 183 | 于丰龙 | 230307********4050 | ||||||||||||||||
| 184 | 徐永芳 | 230307********4225 | ||||||||||||||||
| 185 | 王成 | 230307********4013 | ||||||||||||||||
| 186 | 佟云华 | 230307********402X | ||||||||||||||||
| 187 | 翟洪艳 | 230225********2321 | ||||||||||||||||
| 188 | 李淑芬 | 230307********4227 | ||||||||||||||||
| 189 | 王妍 | 230307********4026 | ||||||||||||||||
| 190 | 张淑兰 | 230307********4027 | ||||||||||||||||
| 191 | 马红雨 | 230605********0024 | ||||||||||||||||
| 192 | 刘淑艳 | 230307********4021 | ||||||||||||||||
| 193 | 王金霞 | 230183********3220 | ||||||||||||||||
| 194 | 薜增美 | 230307********422X | ||||||||||||||||
| 195 | 张学美 | 230307********4223 | ||||||||||||||||
| 196 | 王峰 | 230307********4017 | ||||||||||||||||
| 197 | 韩文香 | 230307********4226 | ||||||||||||||||
| 198 | 杨忠武 | 230307********4035 | ||||||||||||||||
| 新增 | 周学洪 | 230307********4011 | ||||||||||||||||
| 新增 | 任英军 | 230307********4018 | ||||||||||||||||
| 新增 | 王洪梅 | 230307********406X | ||||||||||||||||
| 2024年5月14日(201户) | ||||||||||||||||||
| 鸡西中心区公租房、区公租房在保及新增资格复核公示名单 | ||||||||||||||||||
| 1 | 栾恒君 | 230307********4012 | ||||||||||||||||
| 2 | 郎庆吉 | 230307********4058 | ||||||||||||||||
| 3 | 赵喜才 | 230307********4017 | 赵文晶 | 230307********402X | ||||||||||||||
| 4 | 王化俊 | 230307********4016 | ||||||||||||||||
| 5 | 孙士英 | 230307********4224 | 张佳俊 | 230307********4215 | ||||||||||||||
| 6 | 栾影 | 230307********7046 | 于爽 | 230307********4022 | 于震 | 230307********4222 | 于博文 | 230307********4024 | ||||||||||
| 7 | 刘丽 | 230307********402X | 丁菀茹 | 230307********4029 | ||||||||||||||
| 8 | 郎庆芬 | 230307********4041 | 李敬昌 | 230307********4012 | 李艳玲 | 230307********4021 | ||||||||||||
| 9 | 王师忠 | 230307********4210 | ||||||||||||||||
| 10 | 刘淑艳 | 230307********4026 | 李绍文 | 370724********1410 | ||||||||||||||
| 11 | 王学兰 | 230307********4026 | ||||||||||||||||
| 12 | 于淑华 | 230307********4224 | ||||||||||||||||
| 13 | 王庆刚 | 230307********4010 | 王宇琦 | 230307********704X | ||||||||||||||
| 14 | 栾恒才 | 230307********4014 | 栾舒婷 | 230307********4227 | ||||||||||||||
| 15 | 徐学英 | 230307********7043 | ||||||||||||||||
| 16 | 付云红 | 230307********4212 | ||||||||||||||||
| 17 | 张宗良 | 230307********4214 | ||||||||||||||||
| 18 | 王玉安 | 230307********4015 | 王怡婷 | 230307********4026 | ||||||||||||||
| 19 | 刘淑荣 | 230307********4043 | ||||||||||||||||
| 20 | 吕宝全 | 230307********401x | 王春红 | 230307********4045 | 吕晶 | 230307********4026 | ||||||||||||
| 21 | 贺叶国 | 230307********4011 | 贺梓涵 | 230307********4045 | 贺梓希 | 230307********4029 | ||||||||||||
| 22 | 杨喜山 | 230307********4017 | ||||||||||||||||
| 23 | 李荣辉 | 230307********4018 | 王华 | 230307********4029 | 李雅茹 | 230307********4043 | ||||||||||||
| 24 | 李淑梅 | 230307********4025 | 付子逸 | 230307********4019 | 付欣灿 | 230307********4029 | ||||||||||||
| 25 | 郎庆君 | 230307********4010 | 朗博 | 230307********4021 | 张伟杰 | 230307********4022 | ||||||||||||
| 26 | 徐运朋 | 230302********4434 | ||||||||||||||||
| 27 | 黄凤阁 | 230307********4214 | 陶俭秋 | 230302********5827 | 黄超 | 230307********4235 | ||||||||||||
| 28 | 何思博 | 230307********4011 | 鞠金玲 | 230303********432X | 冯世岩 | 230307********4029 | ||||||||||||
| 29 | 包淑娟 | 230307********4225 | 周昊 | 230307********703X | ||||||||||||||
| 30 | 孔祥顺 | 230307********4036 | 孔令一 | 230307********401X | ||||||||||||||
| 31 | 刘士荣 | 230307********4224 | 郑琦 | 230307********4018 | ||||||||||||||
| 32 | 付振江 | 230307********4038 | ||||||||||||||||
| 33 | 张金良 | 230307*********4015 | ||||||||||||||||
| 1 | 东昌付 | 230307********4016 | ||||||||||||||||
| 2 | 田金增 | 230307********405X | 高国琴 | 230307********4044 | ||||||||||||||
| 3 | 陈淑芳 | 230307********4225 | ||||||||||||||||
| 4 | 温建 | 230307********7037 | 赵春梅 | 230307********4045 | ||||||||||||||
| 5 | 范显发 | 231025********1214 | ||||||||||||||||
| 6 | 李玉梅 | 230307********4024 | 隋华东 | 230307********4233 | ||||||||||||||
| 7 | 宋丽娥 | 230307********4026 | 孙鑫萍 | 230307********4027 | 孙鑫彤 | 230307********4022 | ||||||||||||
| 8 | 邹德存 | 230307********4018 | 赵秀英 | 232326********4487 | 邹佳明 | 230307********4019 | 邹佳彬 | 230307********4017 | ||||||||||
| 9 | 张淑珍 | 230307********4028 | ||||||||||||||||
| 10 | 刘玉霞 | 230307********4023 | ||||||||||||||||
| 11 | 汪绪岭 | 371425********8214 | ||||||||||||||||
| 12 | 王君 | 230307********4012 | ||||||||||||||||
| 13 | 张德利 | 230307********401X | ||||||||||||||||
| 14 | 赵斌 | 230306********4717 | 李艳霞 | 220422********4729 | 赵宇博 | 230306********4059 | 赵宇航 | 230306********4733 | ||||||||||
| 15 | 李桂荣 | 230307********4028 | 李国全 | 211321********7037 | 赵美佳 | 230306********4726 | ||||||||||||
| 16 | 赵春香 | 230307********402X | ||||||||||||||||
| 17 | 温宝兰 | 152104********3823 | 高明刚 | 152104********2819 | ||||||||||||||
| 18 | 韩凤清 | 230307********4013 | 房义秋 | 230306********4249 | ||||||||||||||
| 19 | 翟秋凤 | 230307********4225 | ||||||||||||||||
| 20 | 宋吉福 | 231025********0010 | 程桂香 | 230307********4023 | 宋广元 | 230307********4016 | 宋可芯 | 230307********0023 | ||||||||||
| 21 | 李传华 | 372428********635X | ||||||||||||||||
| 22 | 梁艳青 | 220283********6538 | 梁博 | 230307********4012 | 梁城 | 230307********0016 | ||||||||||||
| 2024年5月14日(市里33户区里22户) | ||||||||||||||||||

