3月份民政服务对象长期公示
- 发布者:麻山区人民政府办公室
- 发布时间:2025年03月07日
- 来源:麻山区民政局
民政服务对象长期公示(城市最低生活保障) (3月份 419户 584人) 监督电话:2492858 |
||||
申请家庭(户主或本人)姓名 | 保障人口数 | 户月保障金额(元) | 家庭月总收入(元) | 家庭所在村(居) |
聂淑芬 | 1 | 710 | 0 | 建国社区居民委员会 |
郭荣波 | 1 | 167 | 543 | 建国社区居民委员会 |
朱桂芝 | 1 | 519.5 | 297 | 建国社区居民委员会 |
王宝芹 | 1 | 480.9 | 229.1 | 建国社区居民委员会 |
冷淑清 | 2 | 820 | 600 | 建国社区居民委员会 |
张淑华 | 1 | 696.5 | 120 | 建国社区居民委员会 |
于庆娥 | 1 | 483 | 227 | 建国社区居民委员会 |
林士霞 | 1 | 310 | 400 | 建国社区居民委员会 |
翁金江 | 2 | 1366.9 | 266.1 | 建国社区居民委员会 |
徐功富 | 1 | 816.5 | 0 | 建国社区居民委员会 |
盖春双 | 2 | 1420 | 0 | 建国社区居民委员会 |
丁国涛 | 1 | 586 | 124 | 建国社区居民委员会 |
单荣欣 | 1 | 628 | 82 | 建国社区居民委员会 |
房锡臣 | 1 | 563 | 147 | 建国社区居民委员会 |
张金良 | 1 | 816.5 | 0 | 建国社区居民委员会 |
毕桂荣 | 1 | 660.5 | 156 | 建国社区居民委员会 |
王批修 | 3 | 1150.8 | 1085.7 | 建国社区居民委员会 |
高化识 | 1 | 663.9 | 152.6 | 建国社区居民委员会 |
秦春生 | 1 | 622.5 | 194 | 建国社区居民委员会 |
隋彦财 | 1 | 333.2 | 483.3 | 建国社区居民委员会 |
李立身 | 1 | 816.5 | 0 | 建国社区居民委员会 |
邹铁成 | 1 | 353.1 | 356.9 | 建国社区居民委员会 |
孙秀英 | 1 | 588.9 | 227.6 | 建国社区居民委员会 |
邹本祯 | 1 | 639.5 | 177 | 建国社区居民委员会 |
李金花 | 1 | 510 | 200 | 建国社区居民委员会 |
肖丽荣 | 1 | 797.4 | 1835.7 | 建国社区居民委员会 |
王绍军 | 2 | 1033 | 600 | 建国社区居民委员会 |
丁文英 | 2 | 853.6 | 1114.8 | 建国社区居民委员会 |
史广山 | 2 | 926.5 | 600 | 建国社区居民委员会 |
孟凡所 | 1 | 710 | 0 | 建国社区居民委员会 |
史丽芬 | 1 | 577.5 | 239 | 建国社区居民委员会 |
张万林 | 1 | 700.5 | 116 | 建国社区居民委员会 |
李艳丽 | 2 | 706.9 | 819.6 | 建国社区居民委员会 |
刘淑艳 | 1 | 513 | 197 | 建国社区居民委员会 |
贺海霞 | 1 | 816.5 | 0 | 建国社区居民委员会 |
李兆宇 | 3 | 1130 | 1000 | 建国社区居民委员会 |
宁中生 | 1 | 533 | 177 | 建国社区居民委员会 |
姜法连 | 1 | 616.5 | 200 | 建国社区居民委员会 |
王宝柱 | 1 | 513 | 197 | 建国社区居民委员会 |
陈跃月 | 1 | 780.9 | 35.6 | 建国社区居民委员会 |
曹国臣 | 1 | 639.5 | 177 | 建国社区居民委员会 |
罗海清 | 3 | 1296.9 | 1046.1 | 建国社区居民委员会 |
娄淑珍 | 1 | 740.9 | 75.6 | 建国社区居民委员会 |
王成 | 1 | 373 | 337 | 建国社区居民委员会 |
赵新连 | 2 | 1633 | 2083.4 | 建国社区居民委员会 |
顾祥华 | 1 | 780.9 | 35.6 | 建国社区居民委员会 |
闫淑荣 | 2 | 812.5 | 714 | 建国社区居民委员会 |
张玉成 | 1 | 610 | 100 | 建国社区居民委员会 |
张玉珍 | 1 | 740.9 | 75.6 | 建国社区居民委员会 |
刘兴峰 | 2 | 1433 | 200 | 建国社区居民委员会 |
梁凤清 | 1 | 666.5 | 150 | 建国社区居民委员会 |
孙宝春 | 2 | 1275.4 | 357.6 | 建国社区居民委员会 |
聂炳春 | 1 | 623.9 | 192.6 | 建国社区居民委员会 |
李桂荣 | 1 | 646.5 | 170 | 建国社区居民委员会 |
张中立 | 2 | 703 | 717 | 建国社区居民委员会 |
吴洪波 | 1 | 606 | 104 | 建国社区居民委员会 |
任英军 | 1 | 510 | 200 | 建国社区居民委员会 |
薛永志 | 2 | 1233 | 400 | 建国社区居民委员会 |
宋小明 | 1 | 663.9 | 152.6 | 建国社区居民委员会 |
王立柱 | 1 | 413 | 297 | 建国社区居民委员会 |
侯清 | 2 | 1208 | 425 | 建国社区居民委员会 |
杨桂芹 | 2 | 1192.3 | 334.2 | 建国社区居民委员会 |
范玉萍 | 1 | 513 | 197 | 建国社区居民委员会 |
张学 | 1 | 576.5 | 240 | 建国社区居民委员会 |
王丽 | 2 | 526.5 | 1000 | 建国社区居民委员会 |
穆潮海 | 1 | 510 | 200 | 建国社区居民委员会 |
刘桂玲 | 1 | 349.9 | 466.6 | 建国社区居民委员会 |
初树魁 | 1 | 708.9 | 107.6 | 建国社区居民委员会 |
门吉霞 | 2 | 825 | 595 | 建国社区居民委员会 |
王淑贞 | 1 | 663.9 | 152.6 | 建国社区居民委员会 |
王春生 | 1 | 710 | 0 | 建国社区居民委员会 |
赵昌玉 | 1 | 469.5 | 347 | 建国社区居民委员会 |
高洪江 | 1 | 618 | 92 | 建国社区居民委员会 |
周华 | 2 | 1118.5 | 408 | 建国社区居民委员会 |
郭喜伍 | 2 | 933 | 700 | 建国社区居民委员会 |
王月皎 | 1 | 180 | 530 | 建国社区居民委员会 |
曹玉海 | 1 | 633.5 | 183 | 建国社区居民委员会 |
薜增美 | 1 | 374.6 | 441.9 | 建国社区居民委员会 |
尚禹 | 1 | 620 | 90 | 建国社区居民委员会 |
崔国生 | 2 | 1571 | 62 | 建国社区居民委员会 |
宋喜波 | 2 | 1209.5 | 317 | 建国社区居民委员会 |
于丰龙 | 1 | 710 | 0 | 建国社区居民委员会 |
杨平平 | 2 | 1526.5 | 0 | 建国社区居民委员会 |
刘全志 | 2 | 1526.5 | 0 | 建国社区居民委员会 |
徐永俊 | 1 | 696.5 | 120 | 建国社区居民委员会 |
陈久海 | 3 | 1367.8 | 975.2 | 建国社区居民委员会 |
刘玉华 | 1 | 456.5 | 360 | 建国社区居民委员会 |
高永金 | 1 | 570.5 | 246 | 建国社区居民委员会 |
汤秀云 | 1 | 516.5 | 300 | 建国社区居民委员会 |
杨喜山 | 1 | 666.5 | 150 | 建国社区居民委员会 |
张学美 | 1 | 709.5 | 107 | 建国社区居民委员会 |
尹颜胜 | 1 | 526.5 | 290 | 建国社区居民委员会 |
董忠好 | 1 | 696.5 | 120 | 建国社区居民委员会 |
张世选 | 2 | 1076.5 | 450 | 建国社区居民委员会 |
李玉林 | 1 | 710 | 0 | 建国社区居民委员会 |
倪宝金 | 1 | 780.9 | 35.6 | 建国社区居民委员会 |
刘玉华 | 1 | 456.5 | 360 | 建国社区居民委员会 |
徐凤仁 | 1 | 509 | 201 | 建国社区居民委员会 |
隋淑云 | 2 | 1284.9 | 241.6 | 建国社区居民委员会 |
黄俭秋 | 1 | 710 | 0 | 建国社区居民委员会 |
郑玉芹 | 1 | 673.9 | 142.6 | 建国社区居民委员会 |
李宏侠 | 1 | 740.9 | 75.6 | 建国社区居民委员会 |
杨彬 | 2 | 726 | 694 | 建国社区居民委员会 |
曲秀芬 | 1 | 614.5 | 202 | 建国社区居民委员会 |
李明录 | 1 | 719.5 | 97 | 建国社区居民委员会 |
杨玉香 | 1 | 780.9 | 35.6 | 建国社区居民委员会 |
王居坤 | 1 | 589.5 | 227 | 建国社区居民委员会 |
曹明 | 1 | 543 | 167 | 建国社区居民委员会 |
陈璞 | 1 | 719.5 | 97 | 建国社区居民委员会 |
吴立新 | 1 | 710 | 0 | 建国社区居民委员会 |
张同镇 | 2 | 939.9 | 693.1 | 建国社区居民委员会 |
邵美玲 | 1 | 710 | 0 | 建国社区居民委员会 |
吕毓频 | 1 | 780.9 | 35.6 | 建国社区居民委员会 |
许映泽 | 1 | 816.5 | 0 | 建国社区居民委员会 |
隋淑芹 | 1 | 516.5 | 300 | 建国社区居民委员会 |
战守福 | 1 | 516.5 | 300 | 建国社区居民委员会 |
矫玉兰 | 1 | 524.5 | 292 | 建国社区居民委员会 |
刘雨山 | 1 | 566.5 | 250 | 建国社区居民委员会 |
接文河 | 1 | 396.4 | 420.1 | 建国社区居民委员会 |
温振旭 | 2 | 1123.4 | 509.6 | 建国社区居民委员会 |
王春波 | 1 | 516 | 194 | 建国社区居民委员会 |
邓井春 | 1 | 816.5 | 0 | 建国社区居民委员会 |
付国辉 | 2 | 1076 | 344 | 建国社区居民委员会 |
贺龙霞 | 2 | 1420 | 0 | 建国社区居民委员会 |
高玉芳 | 1 | 496.5 | 320 | 建国社区居民委员会 |
潘桂芳 | 1 | 621.5 | 195 | 建国社区居民委员会 |
侯守霞 | 2 | 1033 | 600 | 建国社区居民委员会 |
刘占双 | 1 | 638.5 | 178 | 建国社区居民委员会 |
段忠新 | 1 | 672 | 38 | 建国社区居民委员会 |
郑恩新 | 1 | 674.9 | 141.6 | 建国社区居民委员会 |
张铁民 | 1 | 569.5 | 247 | 建国社区居民委员会 |
王洪梅 | 1 | 716.5 | 100 | 建国社区居民委员会 |
李胜圆 | 2 | 888.9 | 744.1 | 建国社区居民委员会 |
刘青山 | 1 | 653.9 | 162.6 | 建国社区居民委员会 |
许晓静 | 2 | 1526.5 | 0 | 建国社区居民委员会 |
王妍 | 1 | 710 | 0 | 建国社区居民委员会 |
代玉兰 | 2 | 1061.8 | 571.2 | 建国社区居民委员会 |
李远智 | 4 | 1426.4 | 1626.6 | 建国社区居民委员会 |
于贵臣 | 1 | 533 | 177 | 建国社区居民委员会 |
王德福 | 1 | 441 | 269 | 建国社区居民委员会 |
杨秀丽 | 1 | 616.5 | 200 | 建国社区居民委员会 |
娄春臣 | 2 | 1128.3 | 291.7 | 建国社区居民委员会 |
李明 | 1 | 481 | 229 | 建国社区居民委员会 |
丁章礼 | 1 | 617.5 | 199 | 建国社区居民委员会 |
马旭 | 1 | 816.5 | 0 | 建国社区居民委员会 |
李欣荣 | 2 | 1393 | 240 | 建国社区居民委员会 |
吕德丰 | 1 | 41 | 669 | 建国社区居民委员会 |
栾恒君 | 1 | 627 | 83 | 建国社区居民委员会 |
吕淑英 | 2 | 1153 | 480 | 建国社区居民委员会 |
马立德 | 1 | 560 | 150 | 建国社区居民委员会 |
王德永 | 1 | 710 | 0 | 建国社区居民委员会 |
姜法珍 | 1 | 576.5 | 240 | 建国社区居民委员会 |
向光荣 | 1 | 616.5 | 200 | 建国社区居民委员会 |
田龙 | 1 | 610 | 100 | 建国社区居民委员会 |
姬艳海 | 1 | 353 | 357 | 建国社区居民委员会 |
顾庆成 | 1 | 590 | 120 | 建国社区居民委员会 |
李传华 | 1 | 710 | 0 | 建国社区居民委员会 |
邸振海 | 1 | 816.5 | 0 | 建国社区居民委员会 |
杜鑫 | 1 | 516.9 | 299.6 | 建国社区居民委员会 |
冯万付 | 2 | 486.4 | 1200.3 | 建国社区居民委员会 |
汪志华 | 1 | 639.8 | 176.7 | 建国社区居民委员会 |
毕克芳 | 1 | 716.5 | 100 | 建国社区居民委员会 |
王庆贵 | 2 | 1020 | 400 | 建国社区居民委员会 |
王永利 | 1 | 613 | 97 | 建国社区居民委员会 |
马永杰 | 2 | 1233 | 400 | 中心社区居民委员会 |
泮洪香 | 2 | 485.5 | 1041 | 中心社区居民委员会 |
李虹 | 1 | 630 | 80 | 中心社区居民委员会 |
李佩英 | 1 | 616.5 | 200 | 中心社区居民委员会 |
刘玉霞 | 1 | 710 | 0 | 中心社区居民委员会 |
张忠宝 | 2 | 1326.5 | 200 | 中心社区居民委员会 |
吴显国 | 1 | 716.5 | 100 | 中心社区居民委员会 |
谢丽秋 | 2 | 476.9 | 1049.6 | 中心社区居民委员会 |
曹希贵 | 1 | 716.5 | 100 | 中心社区居民委员会 |
栗玉保 | 1 | 490.5 | 326 | 中心社区居民委员会 |
吴玉芝 | 2 | 1433 | 200 | 中心社区居民委员会 |
宋君启 | 1 | 632.9 | 183.6 | 中心社区居民委员会 |
李淑梅 | 1 | 716.5 | 100 | 中心社区居民委员会 |
相喜敬 | 1 | 616.5 | 200 | 中心社区居民委员会 |
张文 | 2 | 1182.9 | 450.1 | 中心社区居民委员会 |
孙桂玲 | 1 | 634.4 | 75.6 | 中心社区居民委员会 |
范桂芹 | 1 | 639.5 | 177 | 中心社区居民委员会 |
庞玉梅 | 1 | 816.5 | 0 | 中心社区居民委员会 |
朱玉兰 | 1 | 696.5 | 120 | 中心社区居民委员会 |
李殿国 | 1 | 598.5 | 218 | 中心社区居民委员会 |
梁艳青 | 3 | 2013 | 330 | 中心社区居民委员会 |
王振国 | 1 | 710 | 0 | 中心社区居民委员会 |
张冬 | 1 | 740.9 | 75.6 | 中心社区居民委员会 |
于法春 | 2 | 1420 | 1091.7 | 中心社区居民委员会 |
杨爱华 | 1 | 516.5 | 300 | 中心社区居民委员会 |
杨忠武 | 1 | 510 | 200 | 中心社区居民委员会 |
王化俊 | 1 | 560 | 150 | 中心社区居民委员会 |
由福金 | 1 | 613 | 97 | 中心社区居民委员会 |
高稳 | 2 | 1633 | 0 | 中心社区居民委员会 |
高素琴 | 1 | 716.5 | 100 | 中心社区居民委员会 |
王春香 | 1 | 710 | 0 | 中心社区居民委员会 |
刘庆海 | 1 | 639.5 | 177 | 中心社区居民委员会 |
郎庆云 | 1 | 526.5 | 290 | 中心社区居民委员会 |
黄计划 | 2 | 1630.2 | 700 | 中心社区居民委员会 |
丁友臣 | 2 | 1633 | 1359 | 中心社区居民委员会 |
李桂华 | 1 | 616.5 | 200 | 中心社区居民委员会 |
李艳 | 1 | 816.5 | 0 | 中心社区居民委员会 |
董艳平 | 4 | 2546.5 | 1000 | 中心社区居民委员会 |
温建 | 2 | 1032.5 | 494 | 中心社区居民委员会 |
张丽 | 1 | 549.5 | 267 | 中心社区居民委员会 |
张善文 | 1 | 710 | 0 | 中心社区居民委员会 |
徐顺民 | 2 | 1433 | 200 | 中心社区居民委员会 |
李明微 | 3 | 1767 | 576 | 中心社区居民委员会 |
吴彦 | 3 | 2130 | 0 | 中心社区居民委员会 |
闫俊富 | 1 | 616.5 | 200 | 中心社区居民委员会 |
孔祥顺 | 1 | 610 | 100 | 中心社区居民委员会 |
孙领军 | 2 | 833 | 587 | 中心社区居民委员会 |
杨春玉 | 1 | 610 | 100 | 中心社区居民委员会 |
邹德存 | 3 | 1843 | 500 | 中心社区居民委员会 |
李德江 | 1 | 610 | 100 | 中心社区居民委员会 |
王学敏 | 1 | 710 | 0 | 中心社区居民委员会 |
张德利 | 1 | 691 | 19 | 中心社区居民委员会 |
王桂萍 | 2 | 959.8 | 566.7 | 中心社区居民委员会 |
孙景太 | 2 | 1147.8 | 485.2 | 中心社区居民委员会 |
杨俊章 | 1 | 710 | 0 | 中心社区居民委员会 |
刘艳臣 | 1 | 590 | 120 | 中心社区居民委员会 |
孙君清 | 2 | 1359.8 | 166.7 | 中心社区居民委员会 |
王金莲 | 1 | 590 | 120 | 中心社区居民委员会 |
申荣和 | 1 | 510 | 200 | 中心社区居民委员会 |
崔成田 | 2 | 420 | 1000 | 中心社区居民委员会 |
吕宝全 | 2 | 826 | 594 | 中心社区居民委员会 |
刘连英 | 1 | 816.5 | 0 | 中心社区居民委员会 |
邢胜国 | 2 | 1070.5 | 456 | 中心社区居民委员会 |
杨瑞清 | 1 | 774.5 | 42 | 中心社区居民委员会 |
王峰 | 1 | 410 | 300 | 中心社区居民委员会 |
崔兆富 | 1 | 669.5 | 147 | 中心社区居民委员会 |
李桂荣 | 2 | 1433 | 200 | 中心社区居民委员会 |
贾贵海 | 2 | 1433 | 200 | 中心社区居民委员会 |
孔旭 | 1 | 740.9 | 75.6 | 中心社区居民委员会 |
崔传英 | 1 | 544 | 166 | 中心社区居民委员会 |
李国田 | 2 | 1433 | 200 | 中心社区居民委员会 |
郑立国 | 1 | 483 | 227 | 中心社区居民委员会 |
李德新 | 3 | 936.5 | 1300 | 中心社区居民委员会 |
王君 | 1 | 639.5 | 177 | 中心社区居民委员会 |
王桂荣 | 1 | 716.5 | 100 | 中心社区居民委员会 |
祝新 | 2 | 996.5 | 530 | 中心社区居民委员会 |
郭福生 | 1 | 740.9 | 75.6 | 中心社区居民委员会 |
王永君 | 1 | 720.9 | 95.6 | 中心社区居民委员会 |
宁中发 | 1 | 533 | 177 | 中心社区居民委员会 |
付洪秋 | 2 | 1033 | 600 | 中心社区居民委员会 |
莫铭军 | 1 | 710 | 0 | 中心社区居民委员会 |
陈嘉琪 | 1 | 716.9 | 99.6 | 中心社区居民委员会 |
马振群 | 1 | 816.5 | 0 | 中心社区居民委员会 |
杨贵春 | 2 | 1022.9 | 503.6 | 中心社区居民委员会 |
周青花 | 2 | 840 | 580 | 中心社区居民委员会 |
刘达 | 1 | 816.5 | 0 | 中心社区居民委员会 |
姜海 | 1 | 716.5 | 100 | 中心社区居民委员会 |
张喜凯 | 1 | 510 | 200 | 中心社区居民委员会 |
王讯 | 2 | 1420 | 926.5 | 中心社区居民委员会 |
翟玉凤 | 1 | 816.5 | 0 | 中心社区居民委员会 |
张福良 | 1 | 710 | 0 | 中心社区居民委员会 |
宋吉福 | 4 | 2159.5 | 1000 | 中心社区居民委员会 |
梁树海 | 1 | 510 | 200 | 中心社区居民委员会 |
温宝兰 | 2 | 1526.5 | 0 | 中心社区居民委员会 |
李琦 | 1 | 816.5 | 0 | 中心社区居民委员会 |
佟云华 | 1 | 623.9 | 192.6 | 中心社区居民委员会 |
魏广兰 | 1 | 516.5 | 300 | 中心社区居民委员会 |
张玉兰 | 1 | 669.5 | 147 | 中心社区居民委员会 |
孙振良 | 1 | 634.4 | 75.6 | 中心社区居民委员会 |
马仁德 | 2 | 720 | 700 | 中心社区居民委员会 |
王桂英 | 1 | 576.5 | 240 | 中心社区居民委员会 |
陈淑芳 | 1 | 709.5 | 107 | 中心社区居民委员会 |
石生志 | 2 | 1433 | 200 | 中心社区居民委员会 |
赵春香 | 1 | 616.5 | 200 | 中心社区居民委员会 |
于财初 | 2 | 1291 | 342 | 中心社区居民委员会 |
颜廷君 | 1 | 816.5 | 0 | 中心社区居民委员会 |
李玉梅 | 2 | 1433 | 200 | 中心社区居民委员会 |
初淑霞 | 1 | 816.5 | 0 | 中心社区居民委员会 |
苏学英 | 1 | 546.5 | 270 | 中心社区居民委员会 |
吴立宝 | 2 | 720 | 700 | 中心社区居民委员会 |
尚伟 | 2 | 826 | 594 | 中心社区居民委员会 |
邹桂兰 | 1 | 616.5 | 200 | 中心社区居民委员会 |
崔兆军 | 2 | 851.1 | 568.9 | 中心社区居民委员会 |
杨忠双 | 1 | 633 | 77 | 中心社区居民委员会 |
陶怀荣 | 3 | 664.8 | 2143.4 | 中心社区居民委员会 |
韩文香 | 1 | 740.9 | 75.6 | 中心社区居民委员会 |
任安国 | 2 | 908 | 512 | 中心社区居民委员会 |
田金增 | 2 | 1433 | 200 | 中心社区居民委员会 |
苏红 | 2 | 732.5 | 794 | 中心社区居民委员会 |
刘锐 | 2 | 837 | 1000 | 中心社区居民委员会 |
李建忠 | 1 | 510 | 200 | 中心社区居民委员会 |
王路忠 | 1 | 716.5 | 100 | 中心社区居民委员会 |
于守库 | 3 | 930 | 1200 | 中心社区居民委员会 |
肖明福 | 1 | 460 | 250 | 中心社区居民委员会 |
王玉红 | 2 | 1283 | 350 | 中心社区居民委员会 |
夏世森 | 1 | 616.5 | 200 | 中心社区居民委员会 |
王一良 | 2 | 880.4 | 539.6 | 中心社区居民委员会 |
程磊 | 1 | 533 | 177 | 中心社区居民委员会 |
刘继红 | 1 | 556 | 154 | 中心社区居民委员会 |
刘永祥 | 1 | 601.5 | 215 | 中心社区居民委员会 |
刘文洪 | 2 | 1433 | 200 | 中心社区居民委员会 |
王延丽 | 2 | 1046.5 | 480 | 中心社区居民委员会 |
汪建华 | 2 | 1133 | 500 | 中心社区居民委员会 |
侯勤发 | 1 | 816.5 | 0 | 中心社区居民委员会 |
刘振国 | 1 | 716.5 | 100 | 中心社区居民委员会 |
孙兆华 | 2 | 794 | 626 | 中心社区居民委员会 |
颜廷臣 | 1 | 770.9 | 45.6 | 中心社区居民委员会 |
陈国全 | 2 | 1220 | 200 | 中心社区居民委员会 |
东昌付 | 1 | 766.5 | 50 | 中心社区居民委员会 |
李双武 | 1 | 716.5 | 100 | 中心社区居民委员会 |
刘宝华 | 1 | 560 | 150 | 中心社区居民委员会 |
张淑珍 | 1 | 583.5 | 233 | 中心社区居民委员会 |
韩忠德 | 3 | 2236.5 | 0 | 中心社区居民委员会 |
高风春 | 1 | 740.9 | 75.6 | 中心社区居民委员会 |
宋忱厚 | 1 | 742.9 | 73.6 | 中心社区居民委员会 |
金钢 | 1 | 563 | 147 | 中心社区居民委员会 |
周学洪 | 1 | 491 | 219 | 中心社区居民委员会 |
于洪香 | 1 | 420.5 | 396 | 中心社区居民委员会 |
周军 | 4 | 1390 | 1663 | 中心社区居民委员会 |
宋晓丽 | 3 | 1130 | 1000 | 中心社区居民委员会 |
王玉清 | 2 | 1633 | 0 | 中心社区居民委员会 |
邹祥杰 | 2 | 1533 | 100 | 中心社区居民委员会 |
刘晓丰 | 1 | 710 | 0 | 中心社区居民委员会 |
刘鹏飞 | 1 | 613 | 97 | 中心社区居民委员会 |
张淑珍 | 1 | 616.5 | 200 | 中心社区居民委员会 |
国立军 | 2 | 1226.5 | 300 | 中心社区居民委员会 |
翟秋凤 | 1 | 467.8 | 348.7 | 中心社区居民委员会 |
路繁荣 | 2 | 1026.5 | 500 | 中心社区居民委员会 |
姜杰 | 3 | 1004.5 | 1232 | 中心社区居民委员会 |
于尊喜 | 1 | 710 | 0 | 中心社区居民委员会 |
马红雨 | 1 | 710 | 0 | 中心社区居民委员会 |
高国霞 | 1 | 616.5 | 200 | 中心社区居民委员会 |
张凤金 | 2 | 1433 | 200 | 中心社区居民委员会 |
崔长福 | 1 | 303.5 | 406.5 | 中心社区居民委员会 |
徐永芳 | 1 | 576.5 | 240 | 中心社区居民委员会 |
金秋荣 | 2 | 1526.5 | 0 | 中心社区居民委员会 |
顾广辉 | 1 | 816.5 | 0 | 中心社区居民委员会 |
刘会坤 | 1 | 474.5 | 342 | 前进社区居民委员会 |
王武辉 | 1 | 577.5 | 239 | 前进社区居民委员会 |
王传云 | 1 | 479.5 | 337 | 前进社区居民委员会 |
贺传斌 | 2 | 789.4 | 843.6 | 前进社区居民委员会 |
任丽 | 1 | 522.7 | 293.8 | 前进社区居民委员会 |
许传波 | 1 | 780.9 | 35.6 | 前进社区居民委员会 |
张树静 | 2 | 1109 | 524 | 前进社区居民委员会 |
贺凤 | 1 | 513 | 197 | 前进社区居民委员会 |
李爱娥 | 1 | 448.39 | 368.11 | 前进社区居民委员会 |
李玉兰 | 1 | 780.9 | 35.6 | 前进社区居民委员会 |
张晓梅 | 2 | 947.27 | 685.73 | 前进社区居民委员会 |
张永华 | 3 | 1072.5 | 1164 | 前进社区居民委员会 |
孙士春 | 1 | 570 | 140 | 前进社区居民委员会 |
王青 | 1 | 467.9 | 348.6 | 前进社区居民委员会 |
王广兰 | 1 | 613 | 97 | 前进社区居民委员会 |
徐秀娟 | 1 | 516.5 | 300 | 前进社区居民委员会 |
于喜杰 | 2 | 970.42 | 556.08 | 前进社区居民委员会 |
王亮 | 1 | 740.9 | 75.6 | 前进社区居民委员会 |
贺传伟 | 2 | 835 | 798 | 前进社区居民委员会 |
李园园 | 1 | 413 | 297 | 前进社区居民委员会 |
刘福兰 | 2 | 1086 | 547 | 前进社区居民委员会 |
郑丽新 | 2 | 1101.4 | 531.6 | 前进社区居民委员会 |
于建凤 | 2 | 1226.5 | 300 | 前进社区居民委员会 |
葛世伟 | 1 | 513 | 197 | 前进社区居民委员会 |
徐会江 | 2 | 626 | 794 | 前进社区居民委员会 |
王新广 | 1 | 716.5 | 100 | 前进社区居民委员会 |
范喜荣 | 1 | 403.5 | 413 | 前进社区居民委员会 |
宫桂英 | 1 | 600.9 | 215.6 | 前进社区居民委员会 |
赵文华 | 1 | 674.4 | 35.6 | 前进社区居民委员会 |
李广仁 | 1 | 533 | 177 | 前进社区居民委员会 |
赵玉华 | 1 | 218.33 | 491.67 | 前进社区居民委员会 |
苗丰昌 | 2 | 1168.2 | 464.8 | 前进社区居民委员会 |
柳文足 | 2 | 1071.4 | 561.6 | 前进社区居民委员会 |
蔡世亮 | 1 | 583.5 | 233 | 前进社区居民委员会 |
王广军 | 2 | 970 | 450 | 前进社区居民委员会 |
胡立友 | 2 | 849 | 784 | 前进社区居民委员会 |
姚金秀 | 1 | 780.9 | 35.6 | 前进社区居民委员会 |
奚永全 | 1 | 452 | 258 | 前进社区居民委员会 |
申云和 | 1 | 573.9 | 242.6 | 前进社区居民委员会 |
任丕利 | 2 | 932.5 | 594 | 前进社区居民委员会 |
陶宝柱 | 1 | 816.5 | 0 | 前进社区居民委员会 |
王福俊 | 2 | 907.5 | 619 | 前进社区居民委员会 |
潘玉英 | 2 | 1199 | 434 | 前进社区居民委员会 |
张云翠 | 1 | 507 | 203 | 前进社区居民委员会 |
周世臣 | 1 | 492.2 | 324.3 | 前进社区居民委员会 |
李和平 | 2 | 1009 | 624 | 前进社区居民委员会 |
邢文中 | 1 | 423.9 | 392.6 | 前进社区居民委员会 |
宋玉坤 | 1 | 649.5 | 167 | 前进社区居民委员会 |
刘忠仁 | 1 | 546.9 | 269.6 | 前进社区居民委员会 |
高春林 | 2 | 600 | 820 | 前进社区居民委员会 |
张志华 | 1 | 569.5 | 247 | 前进社区居民委员会 |
苑庆范 | 1 | 716.5 | 100 | 前进社区居民委员会 |
孙伟 | 2 | 904 | 516 | 前进社区居民委员会 |
孔金花 | 1 | 774.83 | 41.67 | 前进社区居民委员会 |
邹本庭 | 1 | 389.5 | 427 | 前进社区居民委员会 |
赫英红 | 1 | 438 | 272 | 前进社区居民委员会 |
谷淑华 | 1 | 512.5 | 304 | 前进社区居民委员会 |
李成才 | 1 | 668.53 | 41.47 | 前进社区居民委员会 |
褚发生 | 1 | 333 | 377 | 前进社区居民委员会 |
李士海 | 2 | 851 | 782 | 前进社区居民委员会 |
杨永跃 | 1 | 517.5 | 299 | 前进社区居民委员会 |
周景生 | 1 | 519.5 | 297 | 前进社区居民委员会 |
唐荣鑫 | 2 | 946.9 | 579.6 | 前进社区居民委员会 |
孙宝才 | 1 | 738.4 | 78.1 | 前进社区居民委员会 |
柯淑华 | 1 | 369.5 | 447 | 前进社区居民委员会 |
武永华 | 1 | 445.5 | 264.5 | 前进社区居民委员会 |
吕明江 | 2 | 1139 | 494 | 前进社区居民委员会 |
孙忠范 | 2 | 839 | 794 | 前进社区居民委员会 |
韩井德 | 2 | 849 | 784 | 前进社区居民委员会 |
王金霞 | 1 | 616.5 | 200 | 前进社区居民委员会 |
赵树贵 | 1 | 816.5 | 0 | 前进社区居民委员会 |
郑宝仁 | 1 | 475.67 | 340.83 | 前进社区居民委员会 |
关春文 | 1 | 523.9 | 292.6 | 前进社区居民委员会 |
李元芳 | 2 | 559 | 1074 | 前进社区居民委员会 |
高绪明 | 3 | 810.8 | 1532.2 | 前进社区居民委员会 |
张洪志 | 1 | 740.9 | 75.6 | 前进社区居民委员会 |
