3月份民政服务对象长期公示

民政服务对象长期公示(城市最低生活保障)

(3月份   419户 584人)        监督电话:2492858
申请家庭(户主或本人)姓名 保障人口数 户月保障金额(元) 家庭月总收入(元) 家庭所在村(居)
聂淑芬 1 710 0 建国社区居民委员会
郭荣波 1 167 543 建国社区居民委员会
朱桂芝 1 519.5 297 建国社区居民委员会
王宝芹 1 480.9 229.1 建国社区居民委员会
冷淑清 2 820 600 建国社区居民委员会
张淑华 1 696.5 120 建国社区居民委员会
于庆娥 1 483 227 建国社区居民委员会
林士霞 1 310 400 建国社区居民委员会
翁金江 2 1366.9 266.1 建国社区居民委员会
徐功富 1 816.5 0 建国社区居民委员会
盖春双 2 1420 0 建国社区居民委员会
丁国涛 1 586 124 建国社区居民委员会
单荣欣 1 628 82 建国社区居民委员会
房锡臣 1 563 147 建国社区居民委员会
张金良 1 816.5 0 建国社区居民委员会
毕桂荣 1 660.5 156 建国社区居民委员会
王批修 3 1150.8 1085.7 建国社区居民委员会
高化识 1 663.9 152.6 建国社区居民委员会
秦春生 1 622.5 194 建国社区居民委员会
隋彦财 1 333.2 483.3 建国社区居民委员会
李立身 1 816.5 0 建国社区居民委员会
邹铁成 1 353.1 356.9 建国社区居民委员会
孙秀英 1 588.9 227.6 建国社区居民委员会
邹本祯 1 639.5 177 建国社区居民委员会
李金花 1 510 200 建国社区居民委员会
肖丽荣 1 797.4 1835.7 建国社区居民委员会
王绍军 2 1033 600 建国社区居民委员会
丁文英 2 853.6 1114.8 建国社区居民委员会
史广山 2 926.5 600 建国社区居民委员会
孟凡所 1 710 0 建国社区居民委员会
史丽芬 1 577.5 239 建国社区居民委员会
张万林 1 700.5 116 建国社区居民委员会
李艳丽 2 706.9 819.6 建国社区居民委员会
刘淑艳 1 513 197 建国社区居民委员会
贺海霞 1 816.5 0 建国社区居民委员会
李兆宇 3 1130 1000 建国社区居民委员会
宁中生 1 533 177 建国社区居民委员会
姜法连 1 616.5 200 建国社区居民委员会
王宝柱 1 513 197 建国社区居民委员会
陈跃月 1 780.9 35.6 建国社区居民委员会
曹国臣 1 639.5 177 建国社区居民委员会
罗海清 3 1296.9 1046.1 建国社区居民委员会
娄淑珍 1 740.9 75.6 建国社区居民委员会
王成 1 373 337 建国社区居民委员会
赵新连 2 1633 2083.4 建国社区居民委员会
顾祥华 1 780.9 35.6 建国社区居民委员会
闫淑荣 2 812.5 714 建国社区居民委员会
张玉成 1 610 100 建国社区居民委员会
张玉珍 1 740.9 75.6 建国社区居民委员会
刘兴峰 2 1433 200 建国社区居民委员会
梁凤清 1 666.5 150 建国社区居民委员会
孙宝春 2 1275.4 357.6 建国社区居民委员会
聂炳春 1 623.9 192.6 建国社区居民委员会
李桂荣 1 646.5 170 建国社区居民委员会
张中立 2 703 717 建国社区居民委员会
吴洪波 1 606 104 建国社区居民委员会
任英军 1 510 200 建国社区居民委员会
薛永志 2 1233 400 建国社区居民委员会
宋小明 1 663.9 152.6 建国社区居民委员会
王立柱 1 413 297 建国社区居民委员会
侯清 2 1208 425 建国社区居民委员会
杨桂芹 2 1192.3 334.2 建国社区居民委员会
范玉萍 1 513 197 建国社区居民委员会
张学 1 576.5 240 建国社区居民委员会
王丽 2 526.5 1000 建国社区居民委员会
穆潮海 1 510 200 建国社区居民委员会
刘桂玲 1 349.9 466.6 建国社区居民委员会
初树魁 1 708.9 107.6 建国社区居民委员会
门吉霞 2 825 595 建国社区居民委员会
王淑贞 1 663.9 152.6 建国社区居民委员会
王春生 1 710 0 建国社区居民委员会
赵昌玉 1 469.5 347 建国社区居民委员会
高洪江 1 618 92 建国社区居民委员会
周华 2 1118.5 408 建国社区居民委员会
郭喜伍 2 933 700 建国社区居民委员会
王月皎 1 180 530 建国社区居民委员会
曹玉海 1 633.5 183 建国社区居民委员会
薜增美 1 374.6 441.9 建国社区居民委员会
尚禹 1 620 90 建国社区居民委员会
崔国生 2 1571 62 建国社区居民委员会
宋喜波 2 1209.5 317 建国社区居民委员会
于丰龙 1 710 0 建国社区居民委员会
杨平平 2 1526.5 0 建国社区居民委员会
刘全志 2 1526.5 0 建国社区居民委员会
徐永俊 1 696.5 120 建国社区居民委员会
陈久海 3 1367.8 975.2 建国社区居民委员会
刘玉华 1 456.5 360 建国社区居民委员会
高永金 1 570.5 246 建国社区居民委员会
汤秀云 1 516.5 300 建国社区居民委员会
杨喜山 1 666.5 150 建国社区居民委员会
张学美 1 709.5 107 建国社区居民委员会
尹颜胜 1 526.5 290 建国社区居民委员会
董忠好 1 696.5 120 建国社区居民委员会
张世选 2 1076.5 450 建国社区居民委员会
李玉林 1 710 0 建国社区居民委员会
倪宝金 1 780.9 35.6 建国社区居民委员会
刘玉华 1 456.5 360 建国社区居民委员会
徐凤仁 1 509 201 建国社区居民委员会
隋淑云 2 1284.9 241.6 建国社区居民委员会
黄俭秋 1 710 0 建国社区居民委员会
郑玉芹 1 673.9 142.6 建国社区居民委员会
李宏侠 1 740.9 75.6 建国社区居民委员会
杨彬 2 726 694 建国社区居民委员会
曲秀芬 1 614.5 202 建国社区居民委员会
李明录 1 719.5 97 建国社区居民委员会
杨玉香 1 780.9 35.6 建国社区居民委员会
王居坤 1 589.5 227 建国社区居民委员会
曹明 1 543 167 建国社区居民委员会
陈璞 1 719.5 97 建国社区居民委员会
吴立新 1 710 0 建国社区居民委员会
张同镇 2 939.9 693.1 建国社区居民委员会
邵美玲 1 710 0 建国社区居民委员会
吕毓频 1 780.9 35.6 建国社区居民委员会
许映泽 1 816.5 0 建国社区居民委员会
隋淑芹 1 516.5 300 建国社区居民委员会
战守福 1 516.5 300 建国社区居民委员会
矫玉兰 1 524.5 292 建国社区居民委员会
刘雨山 1 566.5 250 建国社区居民委员会
接文河 1 396.4 420.1 建国社区居民委员会
温振旭 2 1123.4 509.6 建国社区居民委员会
王春波 1 516 194 建国社区居民委员会
邓井春 1 816.5 0 建国社区居民委员会
付国辉 2 1076 344 建国社区居民委员会
贺龙霞 2 1420 0 建国社区居民委员会
高玉芳 1 496.5 320 建国社区居民委员会
潘桂芳 1 621.5 195 建国社区居民委员会
侯守霞 2 1033 600 建国社区居民委员会
刘占双 1 638.5 178 建国社区居民委员会
段忠新 1 672 38 建国社区居民委员会
郑恩新 1 674.9 141.6 建国社区居民委员会
张铁民 1 569.5 247 建国社区居民委员会
王洪梅 1 716.5 100 建国社区居民委员会
李胜圆 2 888.9 744.1 建国社区居民委员会
刘青山 1 653.9 162.6 建国社区居民委员会
许晓静 2 1526.5 0 建国社区居民委员会
王妍 1 710 0 建国社区居民委员会
代玉兰 2 1061.8 571.2 建国社区居民委员会
李远智 4 1426.4 1626.6 建国社区居民委员会
于贵臣 1 533 177 建国社区居民委员会
王德福 1 441 269 建国社区居民委员会
杨秀丽 1 616.5 200 建国社区居民委员会
娄春臣 2 1128.3 291.7 建国社区居民委员会
李明 1 481 229 建国社区居民委员会
丁章礼 1 617.5 199 建国社区居民委员会
马旭 1 816.5 0 建国社区居民委员会
李欣荣 2 1393 240 建国社区居民委员会
吕德丰 1 41 669 建国社区居民委员会
栾恒君 1 627 83 建国社区居民委员会
吕淑英 2 1153 480 建国社区居民委员会
马立德 1 560 150 建国社区居民委员会
王德永 1 710 0 建国社区居民委员会
姜法珍 1 576.5 240 建国社区居民委员会
向光荣 1 616.5 200 建国社区居民委员会
田龙 1 610 100 建国社区居民委员会
姬艳海 1 353 357 建国社区居民委员会
顾庆成 1 590 120 建国社区居民委员会
李传华 1 710 0 建国社区居民委员会
邸振海 1 816.5 0 建国社区居民委员会
杜鑫 1 516.9 299.6 建国社区居民委员会
冯万付 2 486.4 1200.3 建国社区居民委员会
汪志华 1 639.8 176.7 建国社区居民委员会
毕克芳 1 716.5 100 建国社区居民委员会
王庆贵 2 1020 400 建国社区居民委员会
王永利 1 613 97 建国社区居民委员会
马永杰 2 1233 400 中心社区居民委员会
泮洪香 2 485.5 1041 中心社区居民委员会
李虹 1 630 80 中心社区居民委员会
李佩英 1 616.5 200 中心社区居民委员会
刘玉霞 1 710 0 中心社区居民委员会
张忠宝 2 1326.5 200 中心社区居民委员会
吴显国 1 716.5 100 中心社区居民委员会
谢丽秋 2 476.9 1049.6 中心社区居民委员会
曹希贵 1 716.5 100 中心社区居民委员会
栗玉保 1 490.5 326 中心社区居民委员会
吴玉芝 2 1433 200 中心社区居民委员会
宋君启 1 632.9 183.6 中心社区居民委员会
李淑梅 1 716.5 100 中心社区居民委员会
相喜敬 1 616.5 200 中心社区居民委员会
张文 2 1182.9 450.1 中心社区居民委员会
孙桂玲 1 634.4 75.6 中心社区居民委员会
范桂芹 1 639.5 177 中心社区居民委员会
庞玉梅 1 816.5 0 中心社区居民委员会
朱玉兰 1 696.5 120 中心社区居民委员会
李殿国 1 598.5 218 中心社区居民委员会
梁艳青 3 2013 330 中心社区居民委员会
王振国 1 710 0 中心社区居民委员会
张冬 1 740.9 75.6 中心社区居民委员会
于法春 2 1420 1091.7 中心社区居民委员会
杨爱华 1 516.5 300 中心社区居民委员会
杨忠武 1 510 200 中心社区居民委员会
王化俊 1 560 150 中心社区居民委员会
由福金 1 613 97 中心社区居民委员会
高稳 2 1633 0 中心社区居民委员会
高素琴 1 716.5 100 中心社区居民委员会
王春香 1 710 0 中心社区居民委员会
刘庆海 1 639.5 177 中心社区居民委员会
郎庆云 1 526.5 290 中心社区居民委员会
黄计划 2 1630.2 700 中心社区居民委员会
丁友臣 2 1633 1359 中心社区居民委员会
李桂华 1 616.5 200 中心社区居民委员会
李艳 1 816.5 0 中心社区居民委员会
董艳平 4 2546.5 1000 中心社区居民委员会
温建 2 1032.5 494 中心社区居民委员会
张丽 1 549.5 267 中心社区居民委员会
张善文 1 710 0 中心社区居民委员会
徐顺民 2 1433 200 中心社区居民委员会
李明微 3 1767 576 中心社区居民委员会
吴彦 3 2130 0 中心社区居民委员会
闫俊富 1 616.5 200 中心社区居民委员会
孔祥顺 1 610 100 中心社区居民委员会
孙领军 2 833 587 中心社区居民委员会
杨春玉 1 610 100 中心社区居民委员会
邹德存 3 1843 500 中心社区居民委员会
李德江 1 610 100 中心社区居民委员会
王学敏 1 710 0 中心社区居民委员会
张德利 1 691 19 中心社区居民委员会
王桂萍 2 959.8 566.7 中心社区居民委员会
孙景太 2 1147.8 485.2 中心社区居民委员会
杨俊章 1 710 0 中心社区居民委员会
刘艳臣 1 590 120 中心社区居民委员会
孙君清 2 1359.8 166.7 中心社区居民委员会
王金莲 1 590 120 中心社区居民委员会
申荣和 1 510 200 中心社区居民委员会
崔成田 2 420 1000 中心社区居民委员会
吕宝全 2 826 594 中心社区居民委员会
刘连英 1 816.5 0 中心社区居民委员会
邢胜国 2 1070.5 456 中心社区居民委员会
杨瑞清 1 774.5 42 中心社区居民委员会
王峰 1 410 300 中心社区居民委员会
崔兆富 1 669.5 147 中心社区居民委员会
李桂荣 2 1433 200 中心社区居民委员会
贾贵海 2 1433 200 中心社区居民委员会
孔旭 1 740.9 75.6 中心社区居民委员会
崔传英 1 544 166 中心社区居民委员会
李国田 2 1433 200 中心社区居民委员会
郑立国 1 483 227 中心社区居民委员会
李德新 3 936.5 1300 中心社区居民委员会
王君 1 639.5 177 中心社区居民委员会
王桂荣 1 716.5 100 中心社区居民委员会
祝新 2 996.5 530 中心社区居民委员会
郭福生 1 740.9 75.6 中心社区居民委员会
王永君 1 720.9 95.6 中心社区居民委员会
宁中发 1 533 177 中心社区居民委员会
付洪秋 2 1033 600 中心社区居民委员会
莫铭军 1 710 0 中心社区居民委员会
陈嘉琪 1 716.9 99.6 中心社区居民委员会
马振群 1 816.5 0 中心社区居民委员会
杨贵春 2 1022.9 503.6 中心社区居民委员会
周青花 2 840 580 中心社区居民委员会
刘达 1 816.5 0 中心社区居民委员会
姜海 1 716.5 100 中心社区居民委员会
张喜凯 1 510 200 中心社区居民委员会
王讯 2 1420 926.5 中心社区居民委员会
翟玉凤 1 816.5 0 中心社区居民委员会
张福良 1 710 0 中心社区居民委员会
宋吉福 4 2159.5 1000 中心社区居民委员会
梁树海 1 510 200 中心社区居民委员会
温宝兰 2 1526.5 0 中心社区居民委员会
李琦 1 816.5 0 中心社区居民委员会
佟云华 1 623.9 192.6 中心社区居民委员会
魏广兰 1 516.5 300 中心社区居民委员会
张玉兰 1 669.5 147 中心社区居民委员会
孙振良 1 634.4 75.6 中心社区居民委员会
马仁德 2 720 700 中心社区居民委员会
王桂英 1 576.5 240 中心社区居民委员会
陈淑芳 1 709.5 107 中心社区居民委员会
石生志 2 1433 200 中心社区居民委员会
赵春香 1 616.5 200 中心社区居民委员会
于财初 2 1291 342 中心社区居民委员会
颜廷君 1 816.5 0 中心社区居民委员会
李玉梅 2 1433 200 中心社区居民委员会
初淑霞 1 816.5 0 中心社区居民委员会
苏学英 1 546.5 270 中心社区居民委员会
吴立宝 2 720 700 中心社区居民委员会
尚伟 2 826 594 中心社区居民委员会
邹桂兰 1 616.5 200 中心社区居民委员会
崔兆军 2 851.1 568.9 中心社区居民委员会
杨忠双 1 633 77 中心社区居民委员会
陶怀荣 3 664.8 2143.4 中心社区居民委员会
韩文香 1 740.9 75.6 中心社区居民委员会
任安国 2 908 512 中心社区居民委员会
田金增 2 1433 200 中心社区居民委员会
苏红 2 732.5 794 中心社区居民委员会
刘锐 2 837 1000 中心社区居民委员会
李建忠 1 510 200 中心社区居民委员会
王路忠 1 716.5 100 中心社区居民委员会
于守库 3 930 1200 中心社区居民委员会
肖明福 1 460 250 中心社区居民委员会
王玉红 2 1283 350 中心社区居民委员会
夏世森 1 616.5 200 中心社区居民委员会
王一良 2 880.4 539.6 中心社区居民委员会
程磊 1 533 177 中心社区居民委员会
刘继红 1 556 154 中心社区居民委员会
刘永祥 1 601.5 215 中心社区居民委员会
刘文洪 2 1433 200 中心社区居民委员会
王延丽 2 1046.5 480 中心社区居民委员会
汪建华 2 1133 500 中心社区居民委员会
侯勤发 1 816.5 0 中心社区居民委员会
刘振国 1 716.5 100 中心社区居民委员会
孙兆华 2 794 626 中心社区居民委员会
颜廷臣 1 770.9 45.6 中心社区居民委员会
陈国全 2 1220 200 中心社区居民委员会
东昌付 1 766.5 50 中心社区居民委员会
李双武 1 716.5 100 中心社区居民委员会
刘宝华 1 560 150 中心社区居民委员会
张淑珍 1 583.5 233 中心社区居民委员会
韩忠德 3 2236.5 0 中心社区居民委员会
高风春 1 740.9 75.6 中心社区居民委员会
宋忱厚 1 742.9 73.6 中心社区居民委员会
金钢 1 563 147 中心社区居民委员会
周学洪 1 491 219 中心社区居民委员会
于洪香 1 420.5 396 中心社区居民委员会
周军 4 1390 1663 中心社区居民委员会
宋晓丽 3 1130 1000 中心社区居民委员会
王玉清 2 1633 0 中心社区居民委员会
邹祥杰 2 1533 100 中心社区居民委员会
刘晓丰 1 710 0 中心社区居民委员会
刘鹏飞 1 613 97 中心社区居民委员会
张淑珍 1 616.5 200 中心社区居民委员会
国立军 2 1226.5 300 中心社区居民委员会
翟秋凤 1 467.8 348.7 中心社区居民委员会
路繁荣 2 1026.5 500 中心社区居民委员会
姜杰 3 1004.5 1232 中心社区居民委员会
于尊喜 1 710 0 中心社区居民委员会
马红雨 1 710 0 中心社区居民委员会
高国霞 1 616.5 200 中心社区居民委员会
张凤金 2 1433 200 中心社区居民委员会
崔长福 1 303.5 406.5 中心社区居民委员会
徐永芳 1 576.5 240 中心社区居民委员会
金秋荣 2 1526.5 0 中心社区居民委员会
顾广辉 1 816.5 0 中心社区居民委员会
刘会坤 1 474.5 342 前进社区居民委员会
王武辉 1 577.5 239 前进社区居民委员会
王传云 1 479.5 337 前进社区居民委员会
贺传斌 2 789.4 843.6 前进社区居民委员会
任丽 1 522.7 293.8 前进社区居民委员会
许传波 1 780.9 35.6 前进社区居民委员会
张树静 2 1109 524 前进社区居民委员会
贺凤 1 513 197 前进社区居民委员会
李爱娥 1 448.39 368.11 前进社区居民委员会
李玉兰 1 780.9 35.6 前进社区居民委员会
张晓梅 2 947.27 685.73 前进社区居民委员会
张永华 3 1072.5 1164 前进社区居民委员会
孙士春 1 570 140 前进社区居民委员会
王青 1 467.9 348.6 前进社区居民委员会
王广兰 1 613 97 前进社区居民委员会
徐秀娟 1 516.5 300 前进社区居民委员会
于喜杰 2 970.42 556.08 前进社区居民委员会
王亮 1 740.9 75.6 前进社区居民委员会
贺传伟 2 835 798 前进社区居民委员会
李园园 1 413 297 前进社区居民委员会
刘福兰 2 1086 547 前进社区居民委员会
郑丽新 2 1101.4 531.6 前进社区居民委员会
于建凤 2 1226.5 300 前进社区居民委员会
葛世伟 1 513 197 前进社区居民委员会
徐会江 2 626 794 前进社区居民委员会
王新广 1 716.5 100 前进社区居民委员会
范喜荣 1 403.5 413 前进社区居民委员会
宫桂英 1 600.9 215.6 前进社区居民委员会
赵文华 1 674.4 35.6 前进社区居民委员会
李广仁 1 533 177 前进社区居民委员会
赵玉华 1 218.33 491.67 前进社区居民委员会
苗丰昌 2 1168.2 464.8 前进社区居民委员会
柳文足 2 1071.4 561.6 前进社区居民委员会
蔡世亮 1 583.5 233 前进社区居民委员会
王广军 2 970 450 前进社区居民委员会
胡立友 2 849 784 前进社区居民委员会
姚金秀 1 780.9 35.6 前进社区居民委员会
奚永全 1 452 258 前进社区居民委员会
申云和 1 573.9 242.6 前进社区居民委员会
任丕利 2 932.5 594 前进社区居民委员会
陶宝柱 1 816.5 0 前进社区居民委员会
王福俊 2 907.5 619 前进社区居民委员会
潘玉英 2 1199 434 前进社区居民委员会
张云翠 1 507 203 前进社区居民委员会
周世臣 1 492.2 324.3 前进社区居民委员会
李和平 2 1009 624 前进社区居民委员会
邢文中 1 423.9 392.6 前进社区居民委员会
宋玉坤 1 649.5 167 前进社区居民委员会
刘忠仁 1 546.9 269.6 前进社区居民委员会
高春林 2 600 820 前进社区居民委员会
张志华 1 569.5 247 前进社区居民委员会
苑庆范 1 716.5 100 前进社区居民委员会
孙伟 2 904 516 前进社区居民委员会
孔金花 1 774.83 41.67 前进社区居民委员会
邹本庭 1 389.5 427 前进社区居民委员会
赫英红 1 438 272 前进社区居民委员会
谷淑华 1 512.5 304 前进社区居民委员会
李成才 1 668.53 41.47 前进社区居民委员会
褚发生 1 333 377 前进社区居民委员会
李士海 2 851 782 前进社区居民委员会
杨永跃 1 517.5 299 前进社区居民委员会
周景生 1 519.5 297 前进社区居民委员会
唐荣鑫 2 946.9 579.6 前进社区居民委员会
孙宝才 1 738.4 78.1 前进社区居民委员会
柯淑华 1 369.5 447 前进社区居民委员会
武永华 1 445.5 264.5 前进社区居民委员会
吕明江 2 1139 494 前进社区居民委员会
孙忠范 2 839 794 前进社区居民委员会
韩井德 2 849 784 前进社区居民委员会
王金霞 1 616.5 200 前进社区居民委员会
赵树贵 1 816.5 0 前进社区居民委员会
郑宝仁 1 475.67 340.83 前进社区居民委员会
关春文 1 523.9 292.6 前进社区居民委员会
李元芳 2 559 1074 前进社区居民委员会
高绪明 3 810.8 1532.2 前进社区居民委员会
张洪志 1 740.9 75.6 前进社区居民委员会
栾影 4 2946.5 0 前进社区居民委员会
郝艳春 1 632.5 184 前进社区居民委员会
肖发霞 3 1232.4 1110.6 前进社区居民委员会
盖春秋 1 482 228 前进社区居民委员会
王冬冬 1 663.9 152.6 前进社区居民委员会
贺桂霞 1 630 80 前进社区居民委员会
祝友峰 1 363 347 前进社区居民委员会
曹桂梅 1 780.9 35.6 前进社区居民委员会
李福运 1 519.5 297 前进社区居民委员会
吴义华 1 583.9 232.6 前进社区居民委员会
孙士成 1 563 147 前进社区居民委员会
欧阳毅 1 583 127 前进社区居民委员会
民政服务对象长期公示(农村最低生活保障)

(3月份   403户 604人)
申请家庭(户主或本人)姓名 保障人口数 户月保障金额(元) 家庭年总收入(元) 家庭所在村(居)
李玉禄 2 519.2 8040.00 太和村村民委员会
高成华 2 658.8 6364.80 太和村村民委员会
周淑珍 1 346.9 2972.40 太和村村民委员会
鞠明财 2 709.2 5760.00 太和村村民委员会
孟宪华 1 341.3 3039.60 太和村村民委员会
丛淑梅 1 296.9 3572.40 太和村村民委员会
佟秀梅 1 181.34 4959.12 太和村村民委员会
汪义国 2 690.8 5980.80 太和村村民委员会
李士运 2 600.2 7068.00 太和村村民委员会
李廷喜 2 676.4 5222.40 太和村村民委员会
李玉香 1 230.4 3439.2 太和村村民委员会
刘桂德 1 393.6 2412.00 太和村村民委员会
韩金昌 1 594.6 -626.8 太和村村民委员会
刘占刚 2 776.6 4020.00 太和村村民委员会
陈铁路 1 235.4 4310.49 太和村村民委员会
关玉苹 3 506.23 13468.44 太和村村民委员会
管兆仁 2 718.2 5652.00 太和村村民委员会
李兴全 1 306.9 3452.40 太和村村民委员会
都星焱 2 842 4166.40 太和村村民委员会
芦方俊 2 858.79 3965 太和村村民委员会
宋继财 2 714 5702.40 太和村村民委员会
王春英 1 294.6 3600 太和村村民委员会
祖淑芳 1 379.6 2580 太和村村民委员会
唐世显 2 584 5400.00 太和村村民委员会
刘春贵 2 713.2 5712.00 太和村村民委员会
李淑梅 1 319.6 3300 太和村村民委员会
于朋义 2 734.2 5460.00 太和村村民委员会
姜兴林 2 688 6014.40 太和村村民委员会
于桂云 1 297.77 3562.02 太和村村民委员会
刘松贵 2 515.2 8088.00 太和村村民委员会
熊兆飞 3 799.7 10878.05 太和村村民委员会
韩凤春 2 831.77 4289.19 太和村村民委员会
贾学珍 1 348.9 2948.40 太和村村民委员会
史继凯 2 674.2 6180.00 太和村村民委员会
栗淑华 1 293.5 3613.2 太和村村民委员会
李士春 2 668.2 6252.00 太和村村民委员会
张克印 3 1031.3 9030.00 太和村村民委员会
董克库 1 444.6 1800.00 太和村村民委员会
栗玉香 1 192.15 3898.29 太和村村民委员会
姜守万 2 822.6 3468.00 太和村村民委员会
于莲香 1 207.4 4646.40 太和村村民委员会
刘玉菊 1 327.4 3206.40 太和村村民委员会
由甲田 2 692.2 5964.00 太和村村民委员会
董克志 1 285.4 3710.40 太和村村民委员会
丛方林 2 707.8 5776.80 太和村村民委员会
姜法国 2 486.15 7505.44 太和村村民委员会
钟万君 2 643.2 6552 吉祥村村民委员会
薛海艳 2 1089.2 1200.00 吉祥村村民委员会
杜婷婷 1 485.87 373.67 吉祥村村民委员会
孙秀平 1 488.2 1276.83 吉祥村村民委员会
赵淑琴 1 185.01 4915.14 吉祥村村民委员会
林维荣 2 829.67 4314.4 吉祥村村民委员会
叶长久 3 1110.8 8076.00 吉祥村村民委员会
秦秀凤 1 233.93 4328.05 吉祥村村民委员会
钟全福 2 460.41 8745.5 吉祥村村民委员会
周维忠 1 539.6 660.00 吉祥村村民委员会
王宝江 2 454.01 6959.92 吉祥村村民委员会
郭淑芹 1 306.9 3452.40 吉祥村村民委员会
祝洪跃 1 415.4 2150.40 吉祥村村民委员会
叶长友 2 714 5702.40 吉祥村村民委员会
祝士杰 1 293.6 3612 吉祥村村民委员会
刘凤贤 1 433.67 1000 吉祥村村民委员会
唐万佐 2 704 5822.40 吉祥村村民委员会
田淑香 1 554.6 480 吉祥村村民委员会
郑育民 2 758.2 5172.00 吉祥村村民委员会
宋桂珍 1 304.9 3476.40 吉祥村村民委员会
孙明江 2 964.71 2693.89 吉祥村村民委员会
薛会平 1 354.6 2880.00 吉祥村村民委员会
崔树平 2 627.08 6745.44 龙山村村民委员会
孙运动 3 1011 6480.00 龙山村村民委员会
刘井利 2 739 5402.40 龙山村村民委员会
汤敬国 1 191.35 4839 龙山村村民委员会
佟成江 2 511.16 8136.48 龙山村村民委员会
刘凤喜 2 389.2 9600.00 龙山村村民委员会
齐帮金 2 749.2 5280.00 龙山村村民委员会
王恒教 1 369.4 2702.4 龙山村村民委员会
张春发 2 636.15 4774.26 龙山村村民委员会
于长春 2 636.4 5702.40 龙山村村民委员会
王德成 2 734 5462.40 龙山村村民委员会
李君生 1 249.5 3210.00 龙山村村民委员会
顾玉水 1 384.5 2521.2 龙山村村民委员会
丁良柱 1 240.4 3319.20 龙山村村民委员会
齐经付 1 331.4 3158.40 龙山村村民委员会
贾大林 1 291.4 3638.40 龙山村村民委员会
刘淑芹 1 344.6 3000.00 龙山村村民委员会
宋庆双 3 914.4 8570.40 龙山村村民委员会
李学洲 2 653.91 6423.53 龙山村村民委员会
李向金 2 659 6362.40 龙山村村民委员会
丁希海 2 545.66 7722.56 龙山村村民委员会
王桂香 1 289.1 3666.00 龙山村村民委员会
王景香 1 359.1 2826.00 龙山村村民委员会
曲喜仟 2 455.6 7872.00 龙山村村民委员会
王希利 4 1447.2 9312.00 龙山村村民委员会
杨云生 2 704 5822.40 龙山村村民委员会
倪洪文 1 329.6 3180.00 龙山村村民委员会
李桂清 1 152.62 5303.81 龙山村村民委员会
衣本鑫 1 391.6 2436 龙山村村民委员会
吴桂珍 1 356.9 2852.40 龙山村村民委员会
牟吉本 2 636.2 6636.00 龙山村村民委员会
何锡山 1 258.6 4032.00 龙山村村民委员会
宋凤印 1 236.9 4292.40 龙山村村民委员会
段连香 1 180.68 4967.08 龙山村村民委员会
芦景库 1 460.6 1608.00 龙山村村民委员会
郭财华 1 338.1 3078.00 龙山村村民委员会
胡丛德 2 363.4 9909.60 龙山村村民委员会
边南日 1 424.6 2040.00 新光村村民委员会
刘成振 2 515 8090.40 新光村村民委员会
潘战芹 1 349.8 2937.6 前东新村村民委员会
邱坤岐 1 271.4 3878.40 前东新村村民委员会
邱恒成 2 679.2 6120.00 前东新村村民委员会
李长志 2 808.2 4572.00 前东新村村民委员会
徐庆平 1 244.6 4200 前东新村村民委员会
李洪志 1 312.4 3386.40 前东新村村民委员会
李福志 2 749.2 5280.00 前东新村村民委员会
孙瑞福 2 968.2 2652.00 前东新村村民委员会
刘忠全 2 409.2 9360.00 前东新村村民委员会
周祥柱 2 661.2 6336.00 前东新村村民委员会
刘维和 2 722 5606.40 前东新村村民委员会
王思功 2 707.2 5784.00 前东新村村民委员会
马利龙 1 489.4 1262.40 前东新村村民委员会
代广传 1 350 2004.00 前东新村村民委员会
陈凤芹 2 622 6806.40 前东新村村民委员会
徐庆岱 1 424.4 2042.40 前东新村村民委员会
马淑花 1 304.4 3482.40 前东新村村民委员会
张连英 1 314.4 3362.4 前东新村村民委员会
王珍云 1 447.92 1760.16 麻山村村民委员会
于振海 2 659.2 6360.00 麻山村村民委员会
关吉生 1 366.9 2732.40 麻山村村民委员会
潘桂芝 1 304.4 3482.40 麻山村村民委员会
刘庆岭 2 714 5702.40 麻山村村民委员会
闫锡宝 2 684 6062.40 麻山村村民委员会
孙振余 1 310.22 3412.56 麻山村村民委员会
姜政坤 1 347.6 2964 麻山村村民委员会
赵成富 2 734.2 5460.00 麻山村村民委员会
祝静 1 269.5 2970.00 麻山村村民委员会
郭宪才 1 198.32 4755.36 麻山村村民委员会
张金福 2 429.83 9112.50 麻山村村民委员会
许桂山 2 789.2 4800 麻山村村民委员会
张冬梅 1 367.1 2730.00 麻山村村民委员会
于江 1 397.1 2370.00 麻山村村民委员会
李文忠 2 906.54 3392 麻山村村民委员会
王海龙 3 840.8 8522.40 麻山村村民委员会
李增荣 2 829.2 4320.00 麻山村村民委员会
张启军 1 265.85 3945.06 麻山村村民委员会
张淑兰 1 439.3 1863.6 麻山村村民委员会
李兆美 1 373.6 2652 麻山村村民委员会
