麻山区2025年4季度租赁补贴家庭、公租房家庭公示名单
- 发布者:麻山区政府办
- 发布时间:2025年11月11日
- 来源:麻山区房产服务中心
| (麻山区)2025年4季度租赁补贴在保及新增家庭公示名单 | |||||||||
| 序号 | 申请人 | 申请人身份证号 | 家庭成员 姓名一 |
身份证号一 | 家庭成员 姓名二 |
身份证号二 | 家庭成员 姓名三 |
身份证号三 | |
| 1 | 贺凤 | 230307********4023 | |||||||
| 2 | 褚发生 | 230307********7036 | |||||||
| 3 | 王福俊 | 230307********4257 | 王万玉 | 230307********4231 | |||||
| 4 | 申云和 | 230307********4213 | |||||||
| 5 | 盖春秋 | 230307********4237 | |||||||
| 6 | 贺桂霞 | 230307********4022 | |||||||
| 7 | 赵金和 | 230307********4212 | |||||||
| 8 | 李福运 | 230307********4239 | |||||||
| 9 | 于建凤 | 230307********4244 | |||||||
| 10 | 汪景柱 | 230307********4219 | |||||||
| 11 | 张云翠 | 230307********4023 | |||||||
| 12 | 张晓梅 | 230304********4629 | 张玉欣 | 230304********5217 | |||||
| 13 | 赵文华 | 230307********425X | |||||||
| 14 | 孙宝才 | 230307********4213 | |||||||
| 15 | 孙伟 | 230307********4216 | 孙勇 | 230307********4216 | |||||
| 16 | 奚永全 | 230302********4411 | |||||||
| 17 | 邸振海 | 230307********4011 | |||||||
| 18 | 吴义华 | 230307********4324 | |||||||
| 19 | 许传波 | 230307********4216 | |||||||
| 20 | 韩才 | 230307********7036 | |||||||
| 21 | 曹玉海 | 230307********4251 | |||||||
| 22 | 周景生 | 230307********4219 | |||||||
| 23 | 孙士春 | 230307********4215 | |||||||
| 24 | 杨宝福 | 230307********4215 | |||||||
| 25 | 宋玉坤 | 230307********4229 | |||||||
| 26 | 李园园 | 230307********7040 | |||||||
| 27 | 赵树贵 | 230307********4257 | |||||||
| 28 | 宋喜波 | 230307********4210 | 王淑叶 | 230307********4223 | |||||
| 29 | 任丕利 | 230307********4019 | 崔秀萍 | 230307********4229 | |||||
| 30 | 郑丽新 | 230307********424X | 孙栎田 | 230307********4010 | |||||
| 31 | 柳文足 | 230307********4235 | 范喜英 | 230307********4227 | |||||
| 32 | 吕明江 | 230307********4210 | 崔秀娟 | 230307********4226 | |||||
| 33 | 柯淑华 | 230307********4225 | |||||||
| 34 | 李元芳 | 230307********421X | 陶桂玲 | 230307********4226 | |||||
| 35 | 李建平 | 230307********401X | |||||||
| 36 | 郝艳春 | 230307********4018 | |||||||
| 37 | 李广仁 | 230307********4218 | |||||||
| 38 | 王亮 | 230302********5831 | |||||||
| 39 | 郝艳景 | 230307********7075 | |||||||
| 40 | 杨广顶 | 372524********0970 | |||||||
| 41 | 孔金花 | 230307********422X | |||||||
| 42 | 李成才 | 230307********4012 | |||||||
| 43 | 葛世伟 | 230307********7033 | |||||||
| 44 | 祝友峰 | 412328********0951 | |||||||
| 45 | 王冬冬 | 230307********4211 | |||||||
| 46 | 高洪江 | 230307********4211 | |||||||
| 47 | 徐功富 | 230307********421X | |||||||
| 48 | 宫桂英 | 230307********4242 | |||||||
| 49 | 张志华 | 230307********4248 | |||||||
| 50 | 盖春双 | 230307********4217 | 盖椋钰 | 230307********4214 | |||||
| 51 | 李明 | 230307********421X | |||||||
| 52 | 张宝发 | 230307********4234 | |||||||
| 53 | 林春娥 | 230307********7046 | |||||||
| 54 | 门吉霞 | 230307********4029 | 王鑫 | 230307********4028 | |||||
| 55 | 钱殿国 | 230306********533X | |||||||
| 56 | 李宏侠 | 230307********4049 | |||||||
| 57 | 王金桂 | 230307********4220 | |||||||
| 58 | 贺海霞 | 230307********4040 | |||||||
| 59 | 祁丽娟 | 230307********4023 | |||||||
| 60 | 毕克芳 | 230306********5320 | |||||||
| 61 | 刘占丰 | 230307********4018 | |||||||
| 62 | 李玉林 | 230307********4016 | |||||||
| 63 | 王永利 | 230307********401X | |||||||
| 64 | 黄俭秋 | 230305********4313 | |||||||
| 65 | 温翔 | 230307********4011 | |||||||
| 66 | 王春生 | 230307********4019 | |||||||
| 67 | 周凤臣 | 231025********1215 | |||||||
| 68 | 吕毓频 | 230307********4220 | |||||||
| 69 | 王德永 | 230307********4016 | |||||||
| 70 | 董良才 | 230307********4058 | |||||||
| 71 | 陈久海 | 230307********4035 | 刘凤英 | 230307********4028 | 陈玺朴 | 230307********4012 | |||
| 72 | 王庆贵 | 230307********4011 | 郑桂馨 | 231025********1220 | |||||
| 73 | 隋桂花 | 230307********4023 | |||||||
| 74 | 李艳丽 | 230307********4044 | 赵宝金 | 230307********4017 | |||||
| 75 | 尚禹 | 230307********4028 | |||||||
| 76 | 张玉珍 | 230307********4024 | |||||||
| 77 | 孟凡所 | 230307********4034 | |||||||
| 78 | 胡文利 | 230307********401X | |||||||
| 79 | 王淑贞 | 230307********4021 | |||||||
| 80 | 金钢 | 230307********4255 | |||||||
| 81 | 姜法连 | 230307********4029 | |||||||
| 82 | 王立柱 | 230307********4012 | |||||||
| 83 | 丁国涛 | 230307********4012 | |||||||
| 84 | 娄淑珍 | 230307********402X | |||||||
| 85 | 王大井 | 230307********4017 | |||||||
| 86 | 姜法珍 | 230307********4025 | |||||||
| 87 | 娄春臣 | 230307********4012 | 李芳芳 | 231181********0021 | |||||
| 88 | 聂淑芬 | 230307********406X | |||||||
| 89 | 崔元德 | 230307********4033 | |||||||
| 90 | 庄学翠 | 230307********4222 | |||||||
| 91 | 宋小明 | 230307********4068 | |||||||
| 92 | 刘祥君 | 230307********4011 | |||||||
| 93 | 孙秀英 | 230307********4028 | |||||||
| 94 | 仓学明 | 230307********4011 | |||||||
| 95 | 李明录 | 231026********2113 | |||||||
| 96 | 潘桂芳 | 232302********0021 | |||||||
| 97 | 宁中发 | 230307********4010 | |||||||
| 98 | 李国文 | 230307********4279 | |||||||
| 99 | 杨平平 | 231025********5623 | 赵伊杨 | 230307********4017 | |||||
| 100 | 段忠新 | 230307********4070 | |||||||
| 101 | 丁章礼 | 230307********4019 | |||||||
| 102 | 宁中生 | 230307********4018 | |||||||
| 103 | 矫玉兰 | 230307********4247 | |||||||
| 104 | 尚伟 | 230307********4019 | 尚翠玲 | 230307********4026 | |||||
| 105 | 陶安邦 | 230307********4016 | |||||||
| 106 | 吕海鑫 | 230307********4022 | |||||||
| 107 | 温军 | 230307********4058 | |||||||
| 108 | 范桂芹 | 210682********6129 | |||||||
| 109 | 杨忠双 | 230307********4011 | |||||||
| 110 | 马永杰 | 230822********177X | 于红香 | 230822********1764 | |||||
| 111 | 李欣荣 | 230307********4215 | 赵淑菜 | 230307********4223 | |||||
| 112 | 杨爱华 | 231025********2548 | |||||||
| 113 | 曹希贵 | 230307********7033 | |||||||
| 114 | 刘锐 | 230307********4222 | 刘佳雯 | 230307********4244 | |||||
| 115 | 杨贵春 | 230307********401X | 李术红 | 230307********4024 | |||||
| 116 | 王国栋 | 230305********4038 | 王琳 | 532801********0820 | |||||
| 117 | 郭得喜 | 230307********4017 | |||||||
| 118 | 马振群 | 230307********4218 | |||||||
| 119 | 王春香 | 230307********4021 | |||||||
| 120 | 李国田 | 230307********4050 | 左桂英 | 230307********4029 | |||||
| 121 | 芦善福 | 230307********4017 | |||||||
| 122 | 汪建华 | 230307********4035 | 高敏 | 230307********4067 | |||||
| 123 | 丁显先 | 230307********4019 | |||||||
| 124 | 杨俊章 | 230306********535X | |||||||
| 125 | 陈世英 | 230307********7042 | |||||||
| 126 | 刘文洪 | 230304********5236 | 李月花 | 230304********5225 | |||||
| 127 | 张英雪 | 230307********406X | |||||||
| 128 | 李虹 | 230307********4221 | |||||||
| 129 | 韩忠喜 | 230307********4013 | |||||||
| 130 | 孔旭 | 230307********4015 | |||||||
| 131 | 祝新 | 230307********4019 | |||||||
| 132 | 由福金 | 230307********4016 | |||||||
| 133 | 王斋和 | 230307********4017 | |||||||
| 134 | 孙振良 | 230307********423X | |||||||
| 135 | 王金莲 | 230307********402X | |||||||
| 136 | 潘淑俊 | 230307********4026 | 于佳 | 230307********4040 | |||||
| 137 | 张冬 | 230307********4090 | |||||||
| 138 | 于守库 | 230307********4012 | 陈文艳 | 231025********1863 | 于伟清 | 230307********4010 | |||
| 139 | 马廷新 | 230307********4015 | |||||||
| 140 | 郑立国 | 230307********4016 | |||||||
| 141 | 邹桂兰 | 230304********4820 | |||||||
| 142 | 颜廷君 | 231025********2816 | |||||||
| 143 | 盖玉贵 | 230307********4215 | |||||||
| 144 | 李琦 | 230307********4021 | |||||||
| 145 | 初淑霞 | 230307********4029 | |||||||
| 146 | 崔传英 | 230307********402X | |||||||
| 147 | 梁长利 | 230307********4031 | |||||||
| 148 | 姜艳军 | 230307********4014 | 姜彭予 | 230307********4011 | 姜彭语 | 230307********0024 | |||
| 149 | 刘国成 | 230307********403X | |||||||
| 150 | 刘占江 | 230122********5010 | |||||||
| 151 | 董艳平 | 230307********4021 | 乔孝峰 | 370826********0837 | 乔璐瑶 | 230307********7046 | 乔兴宇 | 230307********4023 | |
| 152 | 朱桂芝 | 230302********564X | |||||||
| 153 | 程磊 | 230307********4016 | |||||||
| 154 | 范喜荣 | 230307********4229 | |||||||
| 155 | 张玉成 | 230307********4014 | |||||||
| 156 | 于庆娥 | 231025********5227 | |||||||
| 157 | 杨景泉 | 230121********3230 | |||||||
| 158 | 王妍 | 231023********2521 | |||||||
| 159 | 刘字章 | 231025********1176 | |||||||
| 160 | 王文学 | 230307********4213 | |||||||
| 161 | 徐永俊 | 230307********4017 | |||||||
| 162 | 刘忠仁 | 230307********4212 | |||||||
| 163 | 李双武 | 210624********7175 | |||||||
| 164 | 张石来 | 133001********2831 | |||||||
| 165 | 于丰龙 | 230307********4050 | |||||||
| 166 | 徐永芳 | 230307********4225 | |||||||
| 167 | 王成 | 230307********4013 | |||||||
| 168 | 佟云华 | 230307********402X | |||||||
| 169 | 翟洪艳 | 230225********2321 | |||||||
| 170 | 李淑芬 | 230307********4227 | |||||||
| 171 | 王妍 | 230307********4026 | |||||||
| 172 | 马红雨 | 230605********0024 | |||||||
| 173 | 刘淑艳 | 230307********4021 | |||||||
| 174 | 王金霞 | 230183********3220 | |||||||
| 175 | 薜增美 | 230307********422X | |||||||
| 176 | 张学美 | 230307********4223 | |||||||
| 177 | 王峰 | 230307********4017 | |||||||
| 178 | 韩文香 | 230307********4226 | |||||||
| 179 | 杨忠武 | 230307********4035 | |||||||
| 180 | 周学洪 | 230307********4011 | |||||||
| 181 | 任英军 | 230307********4018 | |||||||
| 182 | 王洪梅 | 230307********406X | |||||||
| 183 | 崔兆军 | 230307********4019 | 李国萍 | 230307********4025 | |||||
| 184 | 张凤金 | 231025********1236 | 张凤梅 | 231025********1243 | |||||
| 185 | 高素琴 | 230307********4245 | |||||||
| 186 | 于尊喜 | 230307********4011 | |||||||
| 187 | 刘振国 | 230307********407X | |||||||
| 188 | 相喜敬 | 230306********5313 | |||||||
| 189 | 邹吉学 | 150421********4418 | 刘素芹 | 150421********4448 | |||||
| 190 | 付洪秋 | 230307********4027 | 高顺美 | 230321********0101 | |||||
| 191 | 李桂荣 | 230307********4028 | 李国全 | 211321********7037 | |||||
| 192 | 邓井春 | 230307********405X | |||||||
| 193 | 李国付 | 211321********7000 | |||||||
| 194 | 李德新 | 230307********4035 | 蒲洪艳 | 231011********2221 | 李汶轩 | 230307********4025 | |||
| 195 | 丁文英 | 230307********4026 | 孙广志 | 231025********123X | |||||
| 新增 | 张明福 | 230304********5459 | |||||||
| 新增 | 林士霞 | 230307********4283 | |||||||
| 新增 | 于福臣 | 220421********2519 | 谢云平 | 220421********3349 | |||||
| 新增 | 高建 | 230307********4013 | 董瑛美 | 230307********4021 | 高语希 | 230307********4023 | |||
| 新增 | 樊金生 | 230304********5217 | |||||||
| 新增 | 张福良 | 230307********4013 | |||||||
| 新增 | 杨旭 | 230307********4037 | |||||||
| 2025年11月7日(202户) | |||||||||
| 区公租房在保及新增资格复核公示名单 | |||||||||
| 1 | 东昌付 | 230307********4016 | |||||||
| 2 | 田金增 | 230307********405X | 高国琴 | 230307********4044 | |||||
| 3 | 陈淑芳 | 230307********4225 | |||||||
| 4 | 温建 | 230307********7037 | 赵春梅 | 230307********4045 | |||||
| 5 | 李玉梅 | 230307********4024 | 隋华东 | 230307********4233 | |||||
| 6 | 宋丽娥 | 230307********4026 | 孙鑫萍 | 230307********4027 | 孙鑫彤 | 230307********4022 | |||
| 7 | 邹德存 | 230307********4018 | 赵秀英 | 232326********4487 | 邹佳明 | 230307********4019 | 邹佳彬 | 230307********4017 | |
| 8 | 张淑珍 | 230307********4028 | |||||||
| 9 | 刘玉霞 | 230307********4023 | |||||||
| 10 | 汪绪岭 | 371425********8214 | |||||||
| 11 | 王君 | 230307********4012 | |||||||
| 12 | 张德利 | 230307********401X | |||||||
| 13 | 赵斌 | 230306********4717 | 李艳霞 | 220422********4729 | 赵宇博 | 230306********4059 | 赵宇航 | 230306********4733 | |
| 14 | 赵春香 | 230307********402X | |||||||
| 15 | 温宝兰 | 152104********3823 | 高明刚 | 152104********2819 | |||||
| 16 | 韩凤清 | 230307********4013 | 房义秋 | 230306********4249 | |||||
| 17 | 翟秋凤 | 230307********4225 | |||||||
| 18 | 宋吉福 | 231025********0010 | 程桂香 | 230307********4023 | |||||
| 19 | 李传华 | 372428********635X | |||||||
| 20 | 梁艳青 | 220283********6538 | 梁博 | 230307********4012 | 梁城 | 230307********0016 | |||
| 21 | 李建忠 | 230307********4011 | |||||||
| 22 | 宋广元 | 230307********4016 | 宋可芯 | 230307********0023 | |||||
| 23 | 杜金波 | 230307********4210 | |||||||
| 新增 | 贾传银 | 230307********4239 | |||||||
| 新增 | 李玉梅 | 230307********4024 | 隋华东 | 230307********4233 | 隋文龙 | 230307********4010 | |||
| 2025年11月7日(区里24户,市里1户) | |||||||||


