11月民政服务对象公示
- 发布者:麻山区政府办
- 发布时间:2025年11月13日
- 来源:麻山区民政局
| 民政服务对象长期公示(城市最低生活保障) (11月份 432户 603人) 监督电话:2492858 |
||||
| 申请家庭(户主或本人)姓名 | 保障人口数 | 户月保障金额(元) | 家庭月总收入(元) | 家庭所在村(居) |
| 聂淑芬 | 1 | 780 | 0 | 建国社区居民委员会 |
| 郭荣波 | 1 | 237 | 543 | 建国社区居民委员会 |
| 朱桂芝 | 1 | 600 | 297 | 建国社区居民委员会 |
| 王宝芹 | 1 | 550.9 | 229.1 | 建国社区居民委员会 |
| 冷淑清 | 2 | 960 | 600 | 建国社区居民委员会 |
| 张淑华 | 1 | 777 | 120 | 建国社区居民委员会 |
| 李春梅 | 1 | 897 | 325 | 建国社区居民委员会 |
| 林士霞 | 1 | 380 | 400 | 建国社区居民委员会 |
| 翁金江 | 2 | 1527.9 | 266.1 | 建国社区居民委员会 |
| 徐功富 | 1 | 897 | 0 | 建国社区居民委员会 |
| 盖春双 | 2 | 1560 | 0 | 建国社区居民委员会 |
| 丁国涛 | 1 | 656 | 124 | 建国社区居民委员会 |
| 任英军 | 1 | 697 | 200 | 建国社区居民委员会 |
| 单荣欣 | 1 | 698 | 82 | 建国社区居民委员会 |
| 房锡臣 | 1 | 633 | 147 | 建国社区居民委员会 |
| 张金良 | 1 | 897 | 0 | 建国社区居民委员会 |
| 康昌利 | 1 | 780 | 0 | 建国社区居民委员会 |
| 毕桂荣 | 1 | 741 | 156 | 建国社区居民委员会 |
| 秦春生 | 1 | 703 | 194 | 建国社区居民委员会 |
| 隋彦财 | 1 | 413.7 | 483.3 | 建国社区居民委员会 |
| 李立身 | 1 | 897 | 0 | 建国社区居民委员会 |
| 邹铁成 | 1 | 423.1 | 356.9 | 建国社区居民委员会 |
| 孙秀英 | 1 | 669.4 | 227.6 | 建国社区居民委员会 |
| 陈胜民 | 1 | 697 | 200 | 建国社区居民委员会 |
| 李金花 | 1 | 580 | 200 | 建国社区居民委员会 |
| 肖丽荣 | 1 | 877.9 | 1835.7 | 建国社区居民委员会 |
| 王绍军 | 2 | 1194 | 600 | 建国社区居民委员会 |
| 刘桂芹 | 2 | 789.5 | 1017.3 | 建国社区居民委员会 |
| 范玉萍 | 1 | 583 | 197 | 建国社区居民委员会 |
| 潘桂芳 | 1 | 702 | 195 | 建国社区居民委员会 |
| 王月皎 | 1 | 397 | 500 | 建国社区居民委员会 |
| 史广山 | 2 | 1077 | 600 | 建国社区居民委员会 |
| 刘全志 | 2 | 1677 | 0 | 建国社区居民委员会 |
| 孟凡所 | 1 | 780 | 0 | 建国社区居民委员会 |
| 张万林 | 1 | 781 | 116 | 建国社区居民委员会 |
| 李艳丽 | 2 | 857.4 | 819.6 | 建国社区居民委员会 |
| 刘淑艳 | 1 | 583 | 197 | 建国社区居民委员会 |
| 贺海霞 | 1 | 897 | 0 | 建国社区居民委员会 |
| 李兆宇 | 3 | 1340 | 1000 | 建国社区居民委员会 |
| 宁中生 | 1 | 603 | 177 | 建国社区居民委员会 |
| 姜法连 | 1 | 697 | 200 | 建国社区居民委员会 |
| 王宝柱 | 1 | 583 | 197 | 建国社区居民委员会 |
| 王批修 | 3 | 1565.3 | 891.7 | 建国社区居民委员会 |
| 陈跃月 | 1 | 861.4 | 35.6 | 建国社区居民委员会 |
| 曹国臣 | 1 | 720 | 177 | 建国社区居民委员会 |
| 郭喜伍 | 2 | 1094 | 700 | 建国社区居民委员会 |
| 罗海清 | 3 | 1527.9 | 1046.1 | 建国社区居民委员会 |
| 娄淑珍 | 1 | 821.4 | 75.6 | 建国社区居民委员会 |
| 王成 | 1 | 443 | 337 | 建国社区居民委员会 |
| 顾祥华 | 1 | 861.4 | 35.6 | 建国社区居民委员会 |
| 闫淑荣 | 2 | 963 | 714 | 建国社区居民委员会 |
| 张玉成 | 1 | 680 | 100 | 建国社区居民委员会 |
| 张玉珍 | 1 | 821.4 | 75.6 | 建国社区居民委员会 |
| 栾恒君 | 1 | 697 | 83 | 建国社区居民委员会 |
| 梁凤清 | 1 | 747 | 150 | 建国社区居民委员会 |
| 孙宝春 | 2 | 1436.4 | 357.6 | 建国社区居民委员会 |
| 丁文英 | 2 | 844.1 | 1393.6 | 建国社区居民委员会 |
| 潘长君 | 1 | 780 | 0 | 建国社区居民委员会 |
| 聂炳春 | 1 | 704.4 | 192.6 | 建国社区居民委员会 |
| 李桂荣 | 1 | 727 | 170 | 建国社区居民委员会 |
| 张中立 | 2 | 843 | 717 | 建国社区居民委员会 |
| 薛永志 | 2 | 1394 | 400 | 建国社区居民委员会 |
| 宋小明 | 1 | 744.4 | 152.6 | 建国社区居民委员会 |
| 王立柱 | 1 | 483 | 297 | 建国社区居民委员会 |
| 侯清 | 2 | 1369 | 425 | 建国社区居民委员会 |
| 杨桂芹 | 2 | 1342.8 | 334.2 | 建国社区居民委员会 |
| 张学 | 1 | 657 | 240 | 建国社区居民委员会 |
| 穆潮海 | 1 | 580 | 200 | 建国社区居民委员会 |
| 初树魁 | 1 | 789.4 | 107.6 | 建国社区居民委员会 |
| 门吉霞 | 2 | 965 | 595 | 建国社区居民委员会 |
| 王淑贞 | 1 | 744.4 | 152.6 | 建国社区居民委员会 |
| 王春生 | 1 | 780 | 0 | 建国社区居民委员会 |
| 赵昌玉 | 1 | 550 | 347 | 建国社区居民委员会 |
| 高洪江 | 1 | 688 | 92 | 建国社区居民委员会 |
| 周华 | 2 | 1269 | 408 | 建国社区居民委员会 |
| 曹玉海 | 1 | 714 | 183 | 建国社区居民委员会 |
| 薜增美 | 1 | 455.1 | 441.9 | 建国社区居民委员会 |
| 尚禹 | 1 | 690 | 90 | 建国社区居民委员会 |
| 李恒 | 1 | 780 | 0 | 建国社区居民委员会 |
| 宋喜波 | 2 | 1360 | 317 | 建国社区居民委员会 |
| 于丰龙 | 1 | 780 | 0 | 建国社区居民委员会 |
| 杨平平 | 2 | 1677 | 0 | 建国社区居民委员会 |
| 赫荣彬 | 3 | 1918 | 2183.8 | 建国社区居民委员会 |
| 杨秀丽 | 1 | 697 | 200 | 建国社区居民委员会 |
| 徐永俊 | 1 | 777 | 120 | 建国社区居民委员会 |
| 陈久海 | 3 | 1598.8 | 975.2 | 建国社区居民委员会 |
| 吴立新 | 1 | 780 | 0 | 建国社区居民委员会 |
| 刘玉华 | 1 | 537 | 360 | 建国社区居民委员会 |
| 高永金 | 1 | 651 | 246 | 建国社区居民委员会 |
| 汤秀云 | 1 | 597 | 300 | 建国社区居民委员会 |
| 刘兴峰 | 1 | 697 | 200 | 建国社区居民委员会 |
| 杨喜山 | 1 | 747 | 150 | 建国社区居民委员会 |
| 张学美 | 1 | 790 | 107 | 建国社区居民委员会 |
| 尹颜胜 | 1 | 607 | 290 | 建国社区居民委员会 |
| 董忠好 | 1 | 777 | 120 | 建国社区居民委员会 |
| 张世选 | 2 | 1227 | 450 | 建国社区居民委员会 |
| 李玉林 | 1 | 780 | 0 | 建国社区居民委员会 |
| 徐凤仁 | 1 | 579 | 201 | 建国社区居民委员会 |
| 隋淑云 | 2 | 1435.4 | 241.6 | 建国社区居民委员会 |
| 黄俭秋 | 1 | 780 | 0 | 建国社区居民委员会 |
| 郑玉芹 | 1 | 754.4 | 142.6 | 建国社区居民委员会 |
| 李宏侠 | 1 | 821.4 | 75.6 | 建国社区居民委员会 |
| 杨彬 | 2 | 866 | 694 | 建国社区居民委员会 |
| 于福臣 | 2 | 1405.4 | 271.6 | 建国社区居民委员会 |
| 曲秀芬 | 1 | 695 | 202 | 建国社区居民委员会 |
| 李明录 | 1 | 800 | 97 | 建国社区居民委员会 |
| 杨玉香 | 1 | 861.4 | 35.6 | 建国社区居民委员会 |
| 王居坤 | 1 | 670 | 227 | 建国社区居民委员会 |
| 鲁国辉 | 1 | 872 | 25 | 建国社区居民委员会 |
| 曹明 | 1 | 613 | 167 | 建国社区居民委员会 |
| 陈璞 | 1 | 800 | 97 | 建国社区居民委员会 |
| 张同镇 | 2 | 1100.9 | 693.1 | 建国社区居民委员会 |
| 邵美玲 | 1 | 780 | 0 | 建国社区居民委员会 |
| 吕毓频 | 1 | 861.4 | 35.6 | 建国社区居民委员会 |
| 崔国生 | 2 | 1615 | 62 | 建国社区居民委员会 |
| 许映泽 | 1 | 897 | 0 | 建国社区居民委员会 |
| 隋淑芹 | 1 | 597 | 300 | 建国社区居民委员会 |
| 战守福 | 1 | 597 | 300 | 建国社区居民委员会 |
| 矫玉兰 | 1 | 605 | 292 | 建国社区居民委员会 |
| 刘雨山 | 1 | 647 | 250 | 建国社区居民委员会 |
| 王德福 | 1 | 511 | 269 | 建国社区居民委员会 |
| 接文河 | 1 | 476.9 | 420.1 | 建国社区居民委员会 |
| 温振旭 | 2 | 1284.4 | 509.6 | 建国社区居民委员会 |
| 谭景春 | 1 | 645 | 135 | 建国社区居民委员会 |
| 邓井春 | 1 | 897 | 0 | 建国社区居民委员会 |
| 付国辉 | 2 | 1216 | 344 | 建国社区居民委员会 |
| 贺龙霞 | 2 | 1560 | 0 | 建国社区居民委员会 |
| 高玉芳 | 1 | 577 | 320 | 建国社区居民委员会 |
| 赵新连 | 2 | 1717.3 | 583.4 | 建国社区居民委员会 |
| 吕德丰 | 1 | 80 | 700 | 建国社区居民委员会 |
| 刘占双 | 1 | 719 | 178 | 建国社区居民委员会 |
| 马凤珍 | 1 | 797 | 100 | 建国社区居民委员会 |
| 段忠新 | 1 | 742 | 38 | 建国社区居民委员会 |
| 郑恩新 | 1 | 755.4 | 141.6 | 建国社区居民委员会 |
| 杨旭 | 1 | 780 | 0 | 建国社区居民委员会 |
| 张铁民 | 1 | 650 | 247 | 建国社区居民委员会 |
| 王洪梅 | 1 | 797 | 100 | 建国社区居民委员会 |
| 李胜圆 | 2 | 1049.9 | 744.1 | 建国社区居民委员会 |
| 许晓静 | 2 | 1677 | 0 | 建国社区居民委员会 |
| 王妍 | 1 | 780 | 0 | 建国社区居民委员会 |
| 代玉兰 | 2 | 1222.8 | 571.2 | 建国社区居民委员会 |
| 李远智 | 4 | 1727.4 | 1626.6 | 建国社区居民委员会 |
| 于贵臣 | 1 | 603 | 177 | 建国社区居民委员会 |
| 夏士军 | 1 | 780 | 0 | 建国社区居民委员会 |
| 娄春臣 | 2 | 1268.3 | 291.7 | 建国社区居民委员会 |
| 李明 | 1 | 551 | 229 | 建国社区居民委员会 |
| 丁章礼 | 1 | 698 | 199 | 建国社区居民委员会 |
| 马旭 | 1 | 897 | 0 | 建国社区居民委员会 |
| 李欣荣 | 2 | 1554 | 240 | 建国社区居民委员会 |
| 吕淑英 | 2 | 1314 | 480 | 建国社区居民委员会 |
| 管兆全 | 2 | 1344 | 450 | 建国社区居民委员会 |
| 马立德 | 1 | 630 | 150 | 建国社区居民委员会 |
| 王德永 | 1 | 780 | 0 | 建国社区居民委员会 |
| 王丽 | 2 | 1146.2 | 530.8 | 建国社区居民委员会 |
| 姜法珍 | 1 | 657 | 240 | 建国社区居民委员会 |
| 向光荣 | 1 | 697 | 200 | 建国社区居民委员会 |
| 田龙 | 1 | 680 | 100 | 建国社区居民委员会 |
| 姬艳海 | 1 | 423 | 357 | 建国社区居民委员会 |
| 顾庆成 | 1 | 660 | 120 | 建国社区居民委员会 |
| 李传华 | 1 | 780 | 0 | 建国社区居民委员会 |
| 邸振海 | 1 | 897 | 0 | 建国社区居民委员会 |
| 杜鑫 | 1 | 597.4 | 299.6 | 建国社区居民委员会 |
| 冯万付 | 2 | 647.4 | 1200.3 | 建国社区居民委员会 |
| 汪志华 | 1 | 720.3 | 176.7 | 建国社区居民委员会 |
| 于庆娥 | 1 | 677 | 220 | 建国社区居民委员会 |
| 毕克芳 | 1 | 797 | 100 | 建国社区居民委员会 |
| 邹本友 | 2 | 1552 | 125 | 建国社区居民委员会 |
| 王庆贵 | 2 | 1160 | 400 | 建国社区居民委员会 |
| 王永利 | 1 | 683 | 97 | 建国社区居民委员会 |
| 宋晓丽 | 2 | 860 | 700 | 中心社区居民委员会 |
| 马永杰 | 2 | 1394 | 400 | 中心社区居民委员会 |
| 泮洪香 | 2 | 636 | 1041 | 中心社区居民委员会 |
| 李虹 | 1 | 700 | 80 | 中心社区居民委员会 |
| 李佩英 | 1 | 697 | 200 | 中心社区居民委员会 |
| 刘玉霞 | 1 | 780 | 0 | 中心社区居民委员会 |
| 杨俊章 | 1 | 780 | 0 | 中心社区居民委员会 |
| 吴显国 | 1 | 797 | 100 | 中心社区居民委员会 |
| 谢丽秋 | 2 | 627.4 | 1049.6 | 中心社区居民委员会 |
| 曹希贵 | 1 | 797 | 100 | 中心社区居民委员会 |
| 栗玉保 | 1 | 571 | 326 | 中心社区居民委员会 |
| 吴玉芝 | 2 | 1594 | 200 | 中心社区居民委员会 |
| 鄂立仁 | 2 | 1444 | 350 | 中心社区居民委员会 |
| 宋君启 | 1 | 713.4 | 183.6 | 中心社区居民委员会 |
| 李淑梅 | 1 | 797 | 100 | 中心社区居民委员会 |
| 范秀坤 | 2 | 1677 | 1533.3 | 中心社区居民委员会 |
| 张文 | 2 | 1343.9 | 450.1 | 中心社区居民委员会 |
| 孙桂玲 | 1 | 704.4 | 75.6 | 中心社区居民委员会 |
| 范桂芹 | 1 | 720 | 177 | 中心社区居民委员会 |
| 庞玉梅 | 1 | 897 | 0 | 中心社区居民委员会 |
| 朱玉兰 | 1 | 777 | 120 | 中心社区居民委员会 |
| 李殿国 | 1 | 679 | 218 | 中心社区居民委员会 |
| 梁艳青 | 3 | 2244 | 330 | 中心社区居民委员会 |
| 王振国 | 1 | 780 | 0 | 中心社区居民委员会 |
| 张冬 | 1 | 821.4 | 75.6 | 中心社区居民委员会 |
| 于法春 | 2 | 1560 | 1091.7 | 中心社区居民委员会 |
| 杨爱华 | 1 | 597 | 300 | 中心社区居民委员会 |
| 杨忠武 | 1 | 580 | 200 | 中心社区居民委员会 |
| 王化俊 | 1 | 630 | 150 | 中心社区居民委员会 |
| 由福金 | 1 | 683 | 97 | 中心社区居民委员会 |
| 高稳 | 2 | 1794 | 0 | 中心社区居民委员会 |
| 高素琴 | 1 | 797 | 100 | 中心社区居民委员会 |
| 王春香 | 1 | 780 | 0 | 中心社区居民委员会 |
| 郎庆云 | 1 | 607 | 290 | 中心社区居民委员会 |
| 黄计划 | 2 | 1791.2 | 700 | 中心社区居民委员会 |
| 丁友臣 | 2 | 1794 | 1359 | 中心社区居民委员会 |
| 李桂华 | 1 | 697 | 200 | 中心社区居民委员会 |
| 李艳 | 1 | 897 | 0 | 中心社区居民委员会 |
| 周青花 | 1 | 580 | 200 | 中心社区居民委员会 |
| 吴迪 | 1 | 780 | 0 | 中心社区居民委员会 |
| 程磊 | 1 | 603 | 177 | 中心社区居民委员会 |
| 王玉清 | 2 | 1794 | 0 | 中心社区居民委员会 |
| 张丽 | 1 | 630 | 267 | 中心社区居民委员会 |
| 张善文 | 1 | 780 | 0 | 中心社区居民委员会 |
| 徐顺民 | 2 | 1594 | 200 | 中心社区居民委员会 |
| 董洪亮 | 1 | 780 | 0 | 中心社区居民委员会 |
| 李明微 | 3 | 1998 | 576 | 中心社区居民委员会 |
| 吴彦 | 3 | 2340 | 0 | 中心社区居民委员会 |
| 董艳平 | 4 | 2837 | 1000 | 中心社区居民委员会 |
| 闫俊富 | 1 | 697 | 200 | 中心社区居民委员会 |
| 孔祥顺 | 1 | 680 | 100 | 中心社区居民委员会 |
| 孙领军 | 2 | 973 | 587 | 中心社区居民委员会 |
| 杨春玉 | 1 | 680 | 100 | 中心社区居民委员会 |
| 于守库 | 3 | 1740 | 600 | 中心社区居民委员会 |
| 邹德存 | 3 | 2074 | 500 | 中心社区居民委员会 |
| 崔传英 | 1 | 731 | 166 | 中心社区居民委员会 |
| 李德江 | 1 | 680 | 100 | 中心社区居民委员会 |
| 王学敏 | 1 | 780 | 0 | 中心社区居民委员会 |
| 张德利 | 1 | 761 | 19 | 中心社区居民委员会 |
| 王桂萍 | 2 | 1110.3 | 566.7 | 中心社区居民委员会 |
| 孙景太 | 2 | 1308.8 | 485.2 | 中心社区居民委员会 |
| 刘艳臣 | 1 | 660 | 120 | 中心社区居民委员会 |
| 刘锐 | 2 | 560 | 1000 | 中心社区居民委员会 |
| 孙君清 | 2 | 1510.3 | 166.7 | 中心社区居民委员会 |
| 王金莲 | 1 | 660 | 120 | 中心社区居民委员会 |
| 申荣和 | 1 | 580 | 200 | 中心社区居民委员会 |
| 崔成田 | 2 | 560 | 1000 | 中心社区居民委员会 |
| 刘连英 | 1 | 897 | 0 | 中心社区居民委员会 |
| 刘志金 | 2 | 1327.3 | 466.7 | 中心社区居民委员会 |
| 邢胜国 | 2 | 1221 | 456 | 中心社区居民委员会 |
| 杨瑞清 | 1 | 855 | 42 | 中心社区居民委员会 |
| 王峰 | 1 | 480 | 300 | 中心社区居民委员会 |
| 崔兆富 | 1 | 750 | 147 | 中心社区居民委员会 |
| 李桂荣 | 2 | 1594 | 200 | 中心社区居民委员会 |
| 贾贵海 | 2 | 1594 | 200 | 中心社区居民委员会 |
| 孔旭 | 1 | 821.4 | 75.6 | 中心社区居民委员会 |
| 任安国 | 1 | 680 | 100 | 中心社区居民委员会 |
| 李国田 | 2 | 1594 | 200 | 中心社区居民委员会 |
| 郑立国 | 1 | 553 | 227 | 中心社区居民委员会 |
| 李德新 | 3 | 1157 | 1300 | 中心社区居民委员会 |
| 王君 | 1 | 720 | 177 | 中心社区居民委员会 |
| 王桂荣 | 1 | 797 | 100 | 中心社区居民委员会 |
| 祝新 | 2 | 1147 | 530 | 中心社区居民委员会 |
| 郭福生 | 1 | 821.4 | 75.6 | 中心社区居民委员会 |
| 王永君 | 1 | 801.4 | 95.6 | 中心社区居民委员会 |
| 宁中发 | 1 | 603 | 177 | 中心社区居民委员会 |
| 付洪秋 | 2 | 1194 | 600 | 中心社区居民委员会 |
| 陈嘉琪 | 1 | 797.4 | 99.6 | 中心社区居民委员会 |
| 马振群 | 1 | 897 | 0 | 中心社区居民委员会 |
| 杨贵春 | 2 | 1173.4 | 503.6 | 中心社区居民委员会 |
| 刘达 | 1 | 897 | 0 | 中心社区居民委员会 |
| 姜海 | 1 | 797 | 100 | 中心社区居民委员会 |
| 张喜凯 | 1 | 580 | 200 | 中心社区居民委员会 |
| 杜金波 | 1 | 638.3 | 141.7 | 中心社区居民委员会 |
| 尚伟 | 2 | 966 | 594 | 中心社区居民委员会 |
| 翟玉凤 | 1 | 897 | 0 | 中心社区居民委员会 |
| 张福良 | 1 | 780 | 0 | 中心社区居民委员会 |
| 宋吉福 | 4 | 2471 | 1000 | 中心社区居民委员会 |
| 温建 | 2 | 1183 | 494 | 中心社区居民委员会 |
| 李旭阳 | 1 | 680 | 100 | 中心社区居民委员会 |
| 梁树海 | 1 | 580 | 200 | 中心社区居民委员会 |
| 温宝兰 | 2 | 1677 | 0 | 中心社区居民委员会 |
| 李琦 | 1 | 897 | 0 | 中心社区居民委员会 |
| 佟云华 | 1 | 704.4 | 192.6 | 中心社区居民委员会 |
| 邹鑫 | 1 | 797 | 100 | 中心社区居民委员会 |
| 魏广兰 | 1 | 597 | 300 | 中心社区居民委员会 |
| 张玉兰 | 1 | 750 | 147 | 中心社区居民委员会 |
| 孙振良 | 1 | 704.4 | 75.6 | 中心社区居民委员会 |
| 马仁德 | 2 | 860 | 700 | 中心社区居民委员会 |
| 王桂英 | 1 | 657 | 240 | 中心社区居民委员会 |
| 陈淑芳 | 1 | 790 | 107 | 中心社区居民委员会 |
| 石生志 | 2 | 1594 | 200 | 中心社区居民委员会 |
| 赵春香 | 1 | 697 | 200 | 中心社区居民委员会 |
| 莫铭军 | 1 | 897 | 0 | 中心社区居民委员会 |
| 肖明福 | 1 | 680 | 100 | 中心社区居民委员会 |
| 相喜敬 | 1 | 697 | 200 | 中心社区居民委员会 |
| 于财初 | 2 | 1452 | 342 | 中心社区居民委员会 |
| 颜廷君 | 1 | 897 | 0 | 中心社区居民委员会 |
| 李玉梅 | 2 | 1594 | 200 | 中心社区居民委员会 |
| 初淑霞 | 1 | 897 | 0 | 中心社区居民委员会 |
| 苏学英 | 1 | 627 | 270 | 中心社区居民委员会 |
| 袁宝安 | 2 | 1429.6 | 247.4 | 中心社区居民委员会 |
| 吴立宝 | 2 | 860 | 700 | 中心社区居民委员会 |
| 邹桂兰 | 1 | 697 | 200 | 中心社区居民委员会 |
| 崔兆军 | 2 | 991.1 | 568.9 | 中心社区居民委员会 |
| 王永革 | 1 | 732 | 165 | 中心社区居民委员会 |
| 杨忠双 | 1 | 703 | 77 | 中心社区居民委员会 |
| 韩文香 | 1 | 821.4 | 75.6 | 中心社区居民委员会 |
| 田金增 | 2 | 1594 | 200 | 中心社区居民委员会 |
| 苏红 | 2 | 883 | 794 | 中心社区居民委员会 |
| 国立军 | 1 | 680 | 100 | 中心社区居民委员会 |
| 李建忠 | 1 | 580 | 200 | 中心社区居民委员会 |
| 李娜 | 3 | 1485.7 | 1088.3 | 中心社区居民委员会 |
| 刘振国 | 1 | 775.63 | 121.37 | 中心社区居民委员会 |
| 王玉红 | 2 | 1444 | 350 | 中心社区居民委员会 |
| 夏世森 | 1 | 697 | 200 | 中心社区居民委员会 |
| 王一良 | 2 | 1020.4 | 539.6 | 中心社区居民委员会 |
| 于尊喜 | 1 | 897 | 0 | 中心社区居民委员会 |
| 刘继红 | 1 | 626 | 154 | 中心社区居民委员会 |
| 杨淑青 | 1 | 680.3 | 216.7 | 中心社区居民委员会 |
| 刘永祥 | 1 | 682 | 215 | 中心社区居民委员会 |
| 刘文洪 | 2 | 1594 | 200 | 中心社区居民委员会 |
| 张贵全 | 2 | 1677 | 2308.3 | 中心社区居民委员会 |
| 王延丽 | 2 | 1197 | 480 | 中心社区居民委员会 |
| 汪建华 | 2 | 1294 | 500 | 中心社区居民委员会 |
| 侯勤发 | 1 | 897 | 0 | 中心社区居民委员会 |
| 孙兆华 | 2 | 934 | 626 | 中心社区居民委员会 |
| 颜廷臣 | 1 | 851.4 | 45.6 | 中心社区居民委员会 |
| 陈国全 | 2 | 1360 | 200 | 中心社区居民委员会 |
| 东昌付 | 1 | 847 | 50 | 中心社区居民委员会 |
| 李双武 | 1 | 797 | 100 | 中心社区居民委员会 |
| 刘宝华 | 1 | 630 | 150 | 中心社区居民委员会 |
| 路繁荣 | 2 | 1477 | 200 | 中心社区居民委员会 |
| 张淑珍 | 1 | 664 | 233 | 中心社区居民委员会 |
| 韩忠德 | 3 | 2457 | 0 | 中心社区居民委员会 |
| 高风春 | 1 | 821.4 | 75.6 | 中心社区居民委员会 |
| 宋忱厚 | 1 | 823.4 | 73.6 | 中心社区居民委员会 |
| 金钢 | 1 | 633 | 147 | 中心社区居民委员会 |
| 周学洪 | 1 | 561 | 219 | 中心社区居民委员会 |
| 于洪香 | 1 | 501 | 396 | 中心社区居民委员会 |
| 刘晓丰 | 1 | 780 | 0 | 中心社区居民委员会 |
| 周军 | 4 | 1691 | 1663 | 中心社区居民委员会 |
| 吕宝全 | 2 | 1083 | 594 | 中心社区居民委员会 |
| 邹祥杰 | 2 | 1694 | 100 | 中心社区居民委员会 |
| 陶怀荣 | 3 | 822.7 | 2018.3 | 中心社区居民委员会 |
| 刘鹏飞 | 1 | 683 | 97 | 中心社区居民委员会 |
| 张淑珍 | 1 | 697 | 200 | 中心社区居民委员会 |
| 翟秋凤 | 1 | 548.3 | 348.7 | 中心社区居民委员会 |
| 姜杰 | 3 | 1225 | 1232 | 中心社区居民委员会 |
| 马红雨 | 1 | 780 | 0 | 中心社区居民委员会 |
| 高国霞 | 1 | 697 | 200 | 中心社区居民委员会 |
| 张凤金 | 2 | 1594 | 200 | 中心社区居民委员会 |
| 崔长福 | 1 | 373.5 | 406.5 | 中心社区居民委员会 |
| 徐永芳 | 1 | 657 | 240 | 中心社区居民委员会 |
| 金秋荣 | 2 | 1677 | 0 | 中心社区居民委员会 |
| 顾广辉 | 1 | 897 | 0 | 中心社区居民委员会 |
| 刘会坤 | 1 | 555 | 342 | 前进社区居民委员会 |
| 褚发生 | 1 | 520 | 377 | 前进社区居民委员会 |
| 王武辉 | 1 | 658 | 239 | 前进社区居民委员会 |
| 王传云 | 1 | 560 | 337 | 前进社区居民委员会 |
| 贺传斌 | 2 | 950.4 | 843.6 | 前进社区居民委员会 |
| 任丽 | 1 | 603.2 | 293.8 | 前进社区居民委员会 |
| 许传波 | 1 | 861.4 | 35.6 | 前进社区居民委员会 |
| 张树静 | 2 | 1270 | 524 | 前进社区居民委员会 |
| 贺凤 | 1 | 583 | 197 | 前进社区居民委员会 |
| 李爱娥 | 1 | 528.89 | 368.11 | 前进社区居民委员会 |
| 唐贵金 | 1 | 680 | 100 | 前进社区居民委员会 |
| 李玉兰 | 1 | 861.4 | 35.6 | 前进社区居民委员会 |
| 张晓梅 | 2 | 1108.27 | 685.73 | 前进社区居民委员会 |
| 孙士春 | 1 | 640 | 140 | 前进社区居民委员会 |
| 王广兰 | 1 | 683 | 97 | 前进社区居民委员会 |
| 徐秀娟 | 1 | 597 | 300 | 前进社区居民委员会 |
| 于喜杰 | 2 | 1120.92 | 556.08 | 前进社区居民委员会 |
| 王亮 | 1 | 821.4 | 75.6 | 前进社区居民委员会 |
| 贺传伟 | 2 | 996 | 798 | 前进社区居民委员会 |
| 李园园 | 1 | 483 | 297 | 前进社区居民委员会 |
| 郑丽新 | 2 | 1262.4 | 531.6 | 前进社区居民委员会 |
| 刘福兰 | 2 | 1130 | 547 | 前进社区居民委员会 |
| 于建凤 | 2 | 1377 | 300 | 前进社区居民委员会 |
| 葛世伟 | 1 | 583 | 197 | 前进社区居民委员会 |
| 徐会江 | 2 | 766 | 794 | 前进社区居民委员会 |
| 王新广 | 1 | 797 | 100 | 前进社区居民委员会 |
| 范喜荣 | 1 | 484 | 413 | 前进社区居民委员会 |
| 宫桂英 | 1 | 681.4 | 215.6 | 前进社区居民委员会 |
| 赵文华 | 1 | 744.4 | 35.6 | 前进社区居民委员会 |
| 李广仁 | 1 | 603 | 177 | 前进社区居民委员会 |
| 苗丰昌 | 2 | 1329.2 | 464.8 | 前进社区居民委员会 |
| 柳文足 | 2 | 1232.4 | 561.6 | 前进社区居民委员会 |
| 蔡世亮 | 1 | 664 | 233 | 前进社区居民委员会 |
| 王广军 | 2 | 1110 | 450 | 前进社区居民委员会 |
| 胡立友 | 2 | 1010 | 784 | 前进社区居民委员会 |
| 姚金秀 | 1 | 861.4 | 35.6 | 前进社区居民委员会 |
| 奚永全 | 1 | 522 | 258 | 前进社区居民委员会 |
| 申云和 | 1 | 654.4 | 242.6 | 前进社区居民委员会 |
| 任丕利 | 2 | 1083 | 594 | 前进社区居民委员会 |
| 陶宝柱 | 1 | 897 | 0 | 前进社区居民委员会 |
| 林永作 | 2 | 1553.17 | 240.83 | 前进社区居民委员会 |
| 王福俊 | 2 | 1058 | 619 | 前进社区居民委员会 |
| 潘玉英 | 2 | 1360 | 434 | 前进社区居民委员会 |
| 张云翠 | 1 | 577 | 203 | 前进社区居民委员会 |
| 周世臣 | 1 | 572.7 | 324.3 | 前进社区居民委员会 |
| 李和平 | 2 | 1170 | 624 | 前进社区居民委员会 |
| 邢文中 | 1 | 504.4 | 392.6 | 前进社区居民委员会 |
