11月民政服务对象公示

民政服务对象长期公示(城市最低生活保障)

(11月份   432户 603人)        监督电话:2492858
申请家庭(户主或本人)姓名 保障人口数 户月保障金额(元) 家庭月总收入(元) 家庭所在村(居)
聂淑芬 1 780 0 建国社区居民委员会
郭荣波 1 237 543 建国社区居民委员会
朱桂芝 1 600 297 建国社区居民委员会
王宝芹 1 550.9 229.1 建国社区居民委员会
冷淑清 2 960 600 建国社区居民委员会
张淑华 1 777 120 建国社区居民委员会
李春梅 1 897 325 建国社区居民委员会
林士霞 1 380 400 建国社区居民委员会
翁金江 2 1527.9 266.1 建国社区居民委员会
徐功富 1 897 0 建国社区居民委员会
盖春双 2 1560 0 建国社区居民委员会
丁国涛 1 656 124 建国社区居民委员会
任英军 1 697 200 建国社区居民委员会
单荣欣 1 698 82 建国社区居民委员会
房锡臣 1 633 147 建国社区居民委员会
张金良 1 897 0 建国社区居民委员会
康昌利 1 780 0 建国社区居民委员会
毕桂荣 1 741 156 建国社区居民委员会
秦春生 1 703 194 建国社区居民委员会
隋彦财 1 413.7 483.3 建国社区居民委员会
李立身 1 897 0 建国社区居民委员会
邹铁成 1 423.1 356.9 建国社区居民委员会
孙秀英 1 669.4 227.6 建国社区居民委员会
陈胜民 1 697 200 建国社区居民委员会
李金花 1 580 200 建国社区居民委员会
肖丽荣 1 877.9 1835.7 建国社区居民委员会
王绍军 2 1194 600 建国社区居民委员会
刘桂芹 2 789.5 1017.3 建国社区居民委员会
范玉萍 1 583 197 建国社区居民委员会
潘桂芳 1 702 195 建国社区居民委员会
王月皎 1 397 500 建国社区居民委员会
史广山 2 1077 600 建国社区居民委员会
刘全志 2 1677 0 建国社区居民委员会
孟凡所 1 780 0 建国社区居民委员会
张万林 1 781 116 建国社区居民委员会
李艳丽 2 857.4 819.6 建国社区居民委员会
刘淑艳 1 583 197 建国社区居民委员会
贺海霞 1 897 0 建国社区居民委员会
李兆宇 3 1340 1000 建国社区居民委员会
宁中生 1 603 177 建国社区居民委员会
姜法连 1 697 200 建国社区居民委员会
王宝柱 1 583 197 建国社区居民委员会
王批修 3 1565.3 891.7 建国社区居民委员会
陈跃月 1 861.4 35.6 建国社区居民委员会
曹国臣 1 720 177 建国社区居民委员会
郭喜伍 2 1094 700 建国社区居民委员会
罗海清 3 1527.9 1046.1 建国社区居民委员会
娄淑珍 1 821.4 75.6 建国社区居民委员会
王成 1 443 337 建国社区居民委员会
顾祥华 1 861.4 35.6 建国社区居民委员会
闫淑荣 2 963 714 建国社区居民委员会
张玉成 1 680 100 建国社区居民委员会
张玉珍 1 821.4 75.6 建国社区居民委员会
栾恒君 1 697 83 建国社区居民委员会
梁凤清 1 747 150 建国社区居民委员会
孙宝春 2 1436.4 357.6 建国社区居民委员会
丁文英 2 844.1 1393.6 建国社区居民委员会
潘长君 1 780 0 建国社区居民委员会
聂炳春 1 704.4 192.6 建国社区居民委员会
李桂荣 1 727 170 建国社区居民委员会
张中立 2 843 717 建国社区居民委员会
薛永志 2 1394 400 建国社区居民委员会
宋小明 1 744.4 152.6 建国社区居民委员会
王立柱 1 483 297 建国社区居民委员会
侯清 2 1369 425 建国社区居民委员会
杨桂芹 2 1342.8 334.2 建国社区居民委员会
张学 1 657 240 建国社区居民委员会
穆潮海 1 580 200 建国社区居民委员会
初树魁 1 789.4 107.6 建国社区居民委员会
门吉霞 2 965 595 建国社区居民委员会
王淑贞 1 744.4 152.6 建国社区居民委员会
王春生 1 780 0 建国社区居民委员会
赵昌玉 1 550 347 建国社区居民委员会
高洪江 1 688 92 建国社区居民委员会
周华 2 1269 408 建国社区居民委员会
曹玉海 1 714 183 建国社区居民委员会
薜增美 1 455.1 441.9 建国社区居民委员会
尚禹 1 690 90 建国社区居民委员会
李恒 1 780 0 建国社区居民委员会
宋喜波 2 1360 317 建国社区居民委员会
于丰龙 1 780 0 建国社区居民委员会
杨平平 2 1677 0 建国社区居民委员会
赫荣彬 3 1918 2183.8 建国社区居民委员会
杨秀丽 1 697 200 建国社区居民委员会
徐永俊 1 777 120 建国社区居民委员会
陈久海 3 1598.8 975.2 建国社区居民委员会
吴立新 1 780 0 建国社区居民委员会
刘玉华 1 537 360 建国社区居民委员会
高永金 1 651 246 建国社区居民委员会
汤秀云 1 597 300 建国社区居民委员会
刘兴峰 1 697 200 建国社区居民委员会
杨喜山 1 747 150 建国社区居民委员会
张学美 1 790 107 建国社区居民委员会
尹颜胜 1 607 290 建国社区居民委员会
董忠好 1 777 120 建国社区居民委员会
张世选 2 1227 450 建国社区居民委员会
李玉林 1 780 0 建国社区居民委员会
徐凤仁 1 579 201 建国社区居民委员会
隋淑云 2 1435.4 241.6 建国社区居民委员会
黄俭秋 1 780 0 建国社区居民委员会
郑玉芹 1 754.4 142.6 建国社区居民委员会
李宏侠 1 821.4 75.6 建国社区居民委员会
杨彬 2 866 694 建国社区居民委员会
于福臣 2 1405.4 271.6 建国社区居民委员会
曲秀芬 1 695 202 建国社区居民委员会
李明录 1 800 97 建国社区居民委员会
杨玉香 1 861.4 35.6 建国社区居民委员会
王居坤 1 670 227 建国社区居民委员会
鲁国辉 1 872 25 建国社区居民委员会
曹明 1 613 167 建国社区居民委员会
陈璞 1 800 97 建国社区居民委员会
张同镇 2 1100.9 693.1 建国社区居民委员会
邵美玲 1 780 0 建国社区居民委员会
吕毓频 1 861.4 35.6 建国社区居民委员会
崔国生 2 1615 62 建国社区居民委员会
许映泽 1 897 0 建国社区居民委员会
隋淑芹 1 597 300 建国社区居民委员会
战守福 1 597 300 建国社区居民委员会
矫玉兰 1 605 292 建国社区居民委员会
刘雨山 1 647 250 建国社区居民委员会
王德福 1 511 269 建国社区居民委员会
接文河 1 476.9 420.1 建国社区居民委员会
温振旭 2 1284.4 509.6 建国社区居民委员会
谭景春 1 645 135 建国社区居民委员会
邓井春 1 897 0 建国社区居民委员会
付国辉 2 1216 344 建国社区居民委员会
贺龙霞 2 1560 0 建国社区居民委员会
高玉芳 1 577 320 建国社区居民委员会
赵新连 2 1717.3 583.4 建国社区居民委员会
吕德丰 1 80 700 建国社区居民委员会
刘占双 1 719 178 建国社区居民委员会
马凤珍 1 797 100 建国社区居民委员会
段忠新 1 742 38 建国社区居民委员会
郑恩新 1 755.4 141.6 建国社区居民委员会
杨旭 1 780 0 建国社区居民委员会
张铁民 1 650 247 建国社区居民委员会
王洪梅 1 797 100 建国社区居民委员会
李胜圆 2 1049.9 744.1 建国社区居民委员会
许晓静 2 1677 0 建国社区居民委员会
王妍 1 780 0 建国社区居民委员会
代玉兰 2 1222.8 571.2 建国社区居民委员会
李远智 4 1727.4 1626.6 建国社区居民委员会
于贵臣 1 603 177 建国社区居民委员会
夏士军 1 780 0 建国社区居民委员会
娄春臣 2 1268.3 291.7 建国社区居民委员会
李明 1 551 229 建国社区居民委员会
丁章礼 1 698 199 建国社区居民委员会
马旭 1 897 0 建国社区居民委员会
李欣荣 2 1554 240 建国社区居民委员会
吕淑英 2 1314 480 建国社区居民委员会
管兆全 2 1344 450 建国社区居民委员会
马立德 1 630 150 建国社区居民委员会
王德永 1 780 0 建国社区居民委员会
王丽 2 1146.2 530.8 建国社区居民委员会
姜法珍 1 657 240 建国社区居民委员会
向光荣 1 697 200 建国社区居民委员会
田龙 1 680 100 建国社区居民委员会
姬艳海 1 423 357 建国社区居民委员会
顾庆成 1 660 120 建国社区居民委员会
李传华 1 780 0 建国社区居民委员会
邸振海 1 897 0 建国社区居民委员会
杜鑫 1 597.4 299.6 建国社区居民委员会
冯万付 2 647.4 1200.3 建国社区居民委员会
汪志华 1 720.3 176.7 建国社区居民委员会
于庆娥 1 677 220 建国社区居民委员会
毕克芳 1 797 100 建国社区居民委员会
邹本友 2 1552 125 建国社区居民委员会
王庆贵 2 1160 400 建国社区居民委员会
王永利 1 683 97 建国社区居民委员会
宋晓丽 2 860 700 中心社区居民委员会
马永杰 2 1394 400 中心社区居民委员会
泮洪香 2 636 1041 中心社区居民委员会
李虹 1 700 80 中心社区居民委员会
李佩英 1 697 200 中心社区居民委员会
刘玉霞 1 780 0 中心社区居民委员会
杨俊章 1 780 0 中心社区居民委员会
吴显国 1 797 100 中心社区居民委员会
谢丽秋 2 627.4 1049.6 中心社区居民委员会
曹希贵 1 797 100 中心社区居民委员会
栗玉保 1 571 326 中心社区居民委员会
吴玉芝 2 1594 200 中心社区居民委员会
鄂立仁 2 1444 350 中心社区居民委员会
宋君启 1 713.4 183.6 中心社区居民委员会
李淑梅 1 797 100 中心社区居民委员会
范秀坤 2 1677 1533.3 中心社区居民委员会
张文 2 1343.9 450.1 中心社区居民委员会
孙桂玲 1 704.4 75.6 中心社区居民委员会
范桂芹 1 720 177 中心社区居民委员会
庞玉梅 1 897 0 中心社区居民委员会
朱玉兰 1 777 120 中心社区居民委员会
李殿国 1 679 218 中心社区居民委员会
梁艳青 3 2244 330 中心社区居民委员会
王振国 1 780 0 中心社区居民委员会
张冬 1 821.4 75.6 中心社区居民委员会
于法春 2 1560 1091.7 中心社区居民委员会
杨爱华 1 597 300 中心社区居民委员会
杨忠武 1 580 200 中心社区居民委员会
王化俊 1 630 150 中心社区居民委员会
由福金 1 683 97 中心社区居民委员会
高稳 2 1794 0 中心社区居民委员会
高素琴 1 797 100 中心社区居民委员会
王春香 1 780 0 中心社区居民委员会
郎庆云 1 607 290 中心社区居民委员会
黄计划 2 1791.2 700 中心社区居民委员会
丁友臣 2 1794 1359 中心社区居民委员会
李桂华 1 697 200 中心社区居民委员会
李艳 1 897 0 中心社区居民委员会
周青花 1 580 200 中心社区居民委员会
吴迪 1 780 0 中心社区居民委员会
程磊 1 603 177 中心社区居民委员会
王玉清 2 1794 0 中心社区居民委员会
张丽 1 630 267 中心社区居民委员会
张善文 1 780 0 中心社区居民委员会
徐顺民 2 1594 200 中心社区居民委员会
董洪亮 1 780 0 中心社区居民委员会
李明微 3 1998 576 中心社区居民委员会
吴彦 3 2340 0 中心社区居民委员会
董艳平 4 2837 1000 中心社区居民委员会
闫俊富 1 697 200 中心社区居民委员会
孔祥顺 1 680 100 中心社区居民委员会
孙领军 2 973 587 中心社区居民委员会
杨春玉 1 680 100 中心社区居民委员会
于守库 3 1740 600 中心社区居民委员会
邹德存 3 2074 500 中心社区居民委员会
崔传英 1 731 166 中心社区居民委员会
李德江 1 680 100 中心社区居民委员会
王学敏 1 780 0 中心社区居民委员会
张德利 1 761 19 中心社区居民委员会
王桂萍 2 1110.3 566.7 中心社区居民委员会
孙景太 2 1308.8 485.2 中心社区居民委员会
刘艳臣 1 660 120 中心社区居民委员会
刘锐 2 560 1000 中心社区居民委员会
孙君清 2 1510.3 166.7 中心社区居民委员会
王金莲 1 660 120 中心社区居民委员会
申荣和 1 580 200 中心社区居民委员会
崔成田 2 560 1000 中心社区居民委员会
刘连英 1 897 0 中心社区居民委员会
刘志金 2 1327.3 466.7 中心社区居民委员会
邢胜国 2 1221 456 中心社区居民委员会
杨瑞清 1 855 42 中心社区居民委员会
王峰 1 480 300 中心社区居民委员会
崔兆富 1 750 147 中心社区居民委员会
李桂荣 2 1594 200 中心社区居民委员会
贾贵海 2 1594 200 中心社区居民委员会
孔旭 1 821.4 75.6 中心社区居民委员会
任安国 1 680 100 中心社区居民委员会
李国田 2 1594 200 中心社区居民委员会
郑立国 1 553 227 中心社区居民委员会
李德新 3 1157 1300 中心社区居民委员会
王君 1 720 177 中心社区居民委员会
王桂荣 1 797 100 中心社区居民委员会
祝新 2 1147 530 中心社区居民委员会
郭福生 1 821.4 75.6 中心社区居民委员会
王永君 1 801.4 95.6 中心社区居民委员会
宁中发 1 603 177 中心社区居民委员会
付洪秋 2 1194 600 中心社区居民委员会
陈嘉琪 1 797.4 99.6 中心社区居民委员会
马振群 1 897 0 中心社区居民委员会
杨贵春 2 1173.4 503.6 中心社区居民委员会
刘达 1 897 0 中心社区居民委员会
姜海 1 797 100 中心社区居民委员会
张喜凯 1 580 200 中心社区居民委员会
杜金波 1 638.3 141.7 中心社区居民委员会
尚伟 2 966 594 中心社区居民委员会
翟玉凤 1 897 0 中心社区居民委员会
张福良 1 780 0 中心社区居民委员会
宋吉福 4 2471 1000 中心社区居民委员会
温建 2 1183 494 中心社区居民委员会
李旭阳 1 680 100 中心社区居民委员会
梁树海 1 580 200 中心社区居民委员会
温宝兰 2 1677 0 中心社区居民委员会
李琦 1 897 0 中心社区居民委员会
佟云华 1 704.4 192.6 中心社区居民委员会
邹鑫 1 797 100 中心社区居民委员会
魏广兰 1 597 300 中心社区居民委员会
张玉兰 1 750 147 中心社区居民委员会
孙振良 1 704.4 75.6 中心社区居民委员会
马仁德 2 860 700 中心社区居民委员会
王桂英 1 657 240 中心社区居民委员会
陈淑芳 1 790 107 中心社区居民委员会
石生志 2 1594 200 中心社区居民委员会
赵春香 1 697 200 中心社区居民委员会
莫铭军 1 897 0 中心社区居民委员会
肖明福 1 680 100 中心社区居民委员会
相喜敬 1 697 200 中心社区居民委员会
于财初 2 1452 342 中心社区居民委员会
颜廷君 1 897 0 中心社区居民委员会
李玉梅 2 1594 200 中心社区居民委员会
初淑霞 1 897 0 中心社区居民委员会
苏学英 1 627 270 中心社区居民委员会
袁宝安 2 1429.6 247.4 中心社区居民委员会
吴立宝 2 860 700 中心社区居民委员会
邹桂兰 1 697 200 中心社区居民委员会
崔兆军 2 991.1 568.9 中心社区居民委员会
王永革 1 732 165 中心社区居民委员会
杨忠双 1 703 77 中心社区居民委员会
韩文香 1 821.4 75.6 中心社区居民委员会
田金增 2 1594 200 中心社区居民委员会
苏红 2 883 794 中心社区居民委员会
国立军 1 680 100 中心社区居民委员会
李建忠 1 580 200 中心社区居民委员会
李娜 3 1485.7 1088.3 中心社区居民委员会
刘振国 1 775.63 121.37 中心社区居民委员会
王玉红 2 1444 350 中心社区居民委员会
夏世森 1 697 200 中心社区居民委员会
王一良 2 1020.4 539.6 中心社区居民委员会
于尊喜 1 897 0 中心社区居民委员会
刘继红 1 626 154 中心社区居民委员会
杨淑青 1 680.3 216.7 中心社区居民委员会
刘永祥 1 682 215 中心社区居民委员会
刘文洪 2 1594 200 中心社区居民委员会
张贵全 2 1677 2308.3 中心社区居民委员会
王延丽 2 1197 480 中心社区居民委员会
汪建华 2 1294 500 中心社区居民委员会
侯勤发 1 897 0 中心社区居民委员会
孙兆华 2 934 626 中心社区居民委员会
颜廷臣 1 851.4 45.6 中心社区居民委员会
陈国全 2 1360 200 中心社区居民委员会
东昌付 1 847 50 中心社区居民委员会
李双武 1 797 100 中心社区居民委员会
刘宝华 1 630 150 中心社区居民委员会
路繁荣 2 1477 200 中心社区居民委员会
张淑珍 1 664 233 中心社区居民委员会
韩忠德 3 2457 0 中心社区居民委员会
高风春 1 821.4 75.6 中心社区居民委员会
宋忱厚 1 823.4 73.6 中心社区居民委员会
金钢 1 633 147 中心社区居民委员会
周学洪 1 561 219 中心社区居民委员会
于洪香 1 501 396 中心社区居民委员会
刘晓丰 1 780 0 中心社区居民委员会
周军 4 1691 1663 中心社区居民委员会
吕宝全 2 1083 594 中心社区居民委员会
邹祥杰 2 1694 100 中心社区居民委员会
陶怀荣 3 822.7 2018.3 中心社区居民委员会
刘鹏飞 1 683 97 中心社区居民委员会
张淑珍 1 697 200 中心社区居民委员会
翟秋凤 1 548.3 348.7 中心社区居民委员会
姜杰 3 1225 1232 中心社区居民委员会
马红雨 1 780 0 中心社区居民委员会
高国霞 1 697 200 中心社区居民委员会
张凤金 2 1594 200 中心社区居民委员会
崔长福 1 373.5 406.5 中心社区居民委员会
徐永芳 1 657 240 中心社区居民委员会
金秋荣 2 1677 0 中心社区居民委员会
顾广辉 1 897 0 中心社区居民委员会
刘会坤 1 555 342 前进社区居民委员会
褚发生 1 520 377 前进社区居民委员会
王武辉 1 658 239 前进社区居民委员会
王传云 1 560 337 前进社区居民委员会
贺传斌 2 950.4 843.6 前进社区居民委员会
任丽 1 603.2 293.8 前进社区居民委员会
许传波 1 861.4 35.6 前进社区居民委员会
张树静 2 1270 524 前进社区居民委员会
贺凤 1 583 197 前进社区居民委员会
李爱娥 1 528.89 368.11 前进社区居民委员会
唐贵金 1 680 100 前进社区居民委员会
李玉兰 1 861.4 35.6 前进社区居民委员会
张晓梅 2 1108.27 685.73 前进社区居民委员会
孙士春 1 640 140 前进社区居民委员会
王广兰 1 683 97 前进社区居民委员会
徐秀娟 1 597 300 前进社区居民委员会
于喜杰 2 1120.92 556.08 前进社区居民委员会
王亮 1 821.4 75.6 前进社区居民委员会
贺传伟 2 996 798 前进社区居民委员会
李园园 1 483 297 前进社区居民委员会
郑丽新 2 1262.4 531.6 前进社区居民委员会
刘福兰 2 1130 547 前进社区居民委员会
于建凤 2 1377 300 前进社区居民委员会
葛世伟 1 583 197 前进社区居民委员会
徐会江 2 766 794 前进社区居民委员会
王新广 1 797 100 前进社区居民委员会
范喜荣 1 484 413 前进社区居民委员会
宫桂英 1 681.4 215.6 前进社区居民委员会
赵文华 1 744.4 35.6 前进社区居民委员会
李广仁 1 603 177 前进社区居民委员会
苗丰昌 2 1329.2 464.8 前进社区居民委员会
柳文足 2 1232.4 561.6 前进社区居民委员会
蔡世亮 1 664 233 前进社区居民委员会
王广军 2 1110 450 前进社区居民委员会
胡立友 2 1010 784 前进社区居民委员会
姚金秀 1 861.4 35.6 前进社区居民委员会
奚永全 1 522 258 前进社区居民委员会
申云和 1 654.4 242.6 前进社区居民委员会
任丕利 2 1083 594 前进社区居民委员会
陶宝柱 1 897 0 前进社区居民委员会
林永作 2 1553.17 240.83 前进社区居民委员会
王福俊 2 1058 619 前进社区居民委员会
潘玉英 2 1360 434 前进社区居民委员会
张云翠 1 577 203 前进社区居民委员会
周世臣 1 572.7 324.3 前进社区居民委员会
李和平 2 1170 624 前进社区居民委员会
邢文中 1 504.4 392.6 前进社区居民委员会
宋玉坤 1 730 167 前进社区居民委员会
刘忠仁 1 627.4 269.6 前进社区居民委员会
高春林 2 740 820 前进社区居民委员会
张志华 1 650 247 前进社区居民委员会
苑庆范 1 797 100 前进社区居民委员会
孙伟 2 1044 516 前进社区居民委员会
孔金花 1 855.33 41.67 前进社区居民委员会
邹本庭 1 470 427 前进社区居民委员会
赫英红 1 508 272 前进社区居民委员会
谷淑华 1 593 304 前进社区居民委员会
李成才 1 738.53 41.47 前进社区居民委员会
李士海 2 1012 782 前进社区居民委员会
杨永跃 1 598 299 前进社区居民委员会
周景生 1 600 297 前进社区居民委员会
张永华 2 513 1164 前进社区居民委员会
唐荣鑫 2 1097.4 579.6 前进社区居民委员会
孙宝才 1 818.9 78.1 前进社区居民委员会
柯淑华 1 450 447 前进社区居民委员会
武永华 1 515.5 264.5 前进社区居民委员会
吕明江 2 1300 494 前进社区居民委员会
孙忠范 2 1000 794 前进社区居民委员会
韩井德 2 1010 784 前进社区居民委员会
王金霞 1 697 200 前进社区居民委员会
赵树贵 1 897 0 前进社区居民委员会
郑宝仁 1 556.17 340.83 前进社区居民委员会
关春文 1 604.4 292.6 前进社区居民委员会
李元芳 2 720 1074 前进社区居民委员会
高绪明 3 1041.8 1532.2 前进社区居民委员会
张洪志 1 821.4 75.6 前进社区居民委员会
栾影 4 3237 0 前进社区居民委员会
马井玉 3 1444.94 1129.06 前进社区居民委员会
郝艳春 1 713 184 前进社区居民委员会
盖春秋 1 552 228 前进社区居民委员会
王冬冬 1 744.4 152.6 前进社区居民委员会
贺桂霞 1 700 80 前进社区居民委员会
祝友峰 1 433 347 前进社区居民委员会
曹桂梅 1 861.4 35.6 前进社区居民委员会
肖发霞 2 683.4 1110.6 前进社区居民委员会
李福运 1 600 297 前进社区居民委员会
吴义华 1 664.4 232.6 前进社区居民委员会
民政服务对象长期公示(农村最低生活保障)

(11月份   420户 620人)监督电话:2492858
申请家庭(户主或本人)姓名 保障人口数 户月保障金额(元) 家庭年总收入(元) 家庭所在村(居)
李玉禄 2 675.6 8040.00 太和村村民委员会
高成华 2 815.2 6364.80 太和村村民委员会
周淑珍 1 425.1 2972.40 太和村村民委员会
鞠明财 2 865.6 5760.00 太和村村民委员会
孟宪华 1 419.5 3039.60 太和村村民委员会
丛淑梅 1 375.1 3572.40 太和村村民委员会
佟秀梅 1 259.54 4959.12 太和村村民委员会
汪义国 2 847.2 5980.80 太和村村民委员会
李士运 2 756.6 7068.00 太和村村民委员会
李玉香 1 298.4 3439.2 太和村村民委员会
刘桂德 1 471.8 2412.00 太和村村民委员会
韩金昌 1 672.8 -626.8 太和村村民委员会
刘占刚 2 922.8 4020.00 太和村村民委员会
刘松岭 2 513.59 9984.14 太和村村民委员会
陈铁路 1 313.6 4310.49 太和村村民委员会
关玉苹 3 720.43 13468.44 太和村村民委员会
管兆仁 2 874.6 5652.00 太和村村民委员会
李兴全 1 385.1 3452.40 太和村村民委员会
都星焱 2 998.4 4166.40 太和村村民委员会
宋继财 2 870.4 5702.40 太和村村民委员会
王春英 1 372.8 3600 太和村村民委员会
祖淑芳 1 457.8 2580 太和村村民委员会
唐世显 2 720 5400.00 太和村村民委员会
刘春贵 2 869.6 5712.00 太和村村民委员会
赵吉花 1 585 0 太和村村民委员会
李淑梅 1 397.8 3300 太和村村民委员会
于朋义 2 890.6 5460.00 太和村村民委员会
姜兴林 2 844.4 6014.40 太和村村民委员会
于桂云 1 375.97 3562.02 太和村村民委员会
刘松贵 2 671.6 8088.00 太和村村民委员会
熊兆飞 3 1024.1 10878.05 太和村村民委员会
韩凤春 2 988.17 4289.19 太和村村民委员会
贾学珍 1 427.1 2948.40 太和村村民委员会
史继凯 2 830.6 6180.00 太和村村民委员会
栗淑华 1 371.7 3613.2 太和村村民委员会
李士春 2 824.6 6252.00 太和村村民委员会
张克印 3 1265.9 9030.00 太和村村民委员会
董克库 1 522.8 1800.00 太和村村民委员会
栗玉香 1 260.15 3898.29 太和村村民委员会
姜守万 2 968.8 3468.00 太和村村民委员会
于莲香 1 285.6 4646.40 太和村村民委员会
刘玉菊 1 405.6 3206.40 太和村村民委员会
王洪莲 1 507.6 1982.5 太和村村民委员会
由甲田 2 848.6 5964.00 太和村村民委员会
董克志 1 363.6 3710.40 太和村村民委员会
丛方林 2 864.2 5776.80 太和村村民委员会
姜法国 2 632.35 7505.44 太和村村民委员会
钟万君 2 799.6 6552 吉祥村村民委员会
薛海艳 2 1245.6 1200.00 吉祥村村民委员会
杜婷婷 1 553.87 373.67 吉祥村村民委员会
孙秀平 1 566.4 1276.83 吉祥村村民委员会
赵淑琴 1 263.21 4915.14 吉祥村村民委员会
周跃忠 2 1101.73 2926.44 吉祥村村民委员会
林维荣 2 986.07 4314.4 吉祥村村民委员会
叶长久 3 1345.4 8076.00 吉祥村村民委员会
秦秀凤 1 312.13 4328.05 吉祥村村民委员会
钟全福 2 616.81 8745.5 吉祥村村民委员会
周维忠 1 617.8 660.00 吉祥村村民委员会
郭淑芹 1 385.1 3452.40 吉祥村村民委员会
祝洪跃 1 493.6 2150.40 吉祥村村民委员会
王宝江 2 590.01 6959.92 吉祥村村民委员会
叶长友 2 870.4 5702.40 吉祥村村民委员会
祝士杰 1 371.8 3612 吉祥村村民委员会
刘凤贤 1 501.67 1000 吉祥村村民委员会
唐万佐 2 860.4 5822.40 吉祥村村民委员会
田淑香 1 632.8 480 吉祥村村民委员会
郑育民 2 914.6 5172.00 吉祥村村民委员会
宋桂珍 1 383.1 3476.40 吉祥村村民委员会
孙明江 2 1121.11 2693.89 吉祥村村民委员会
薛会平 1 432.8 2880.00 吉祥村村民委员会
崔树平 2 783.48 6745.44 龙山村村民委员会
孙运动 3 1215 6480.00 龙山村村民委员会
刘井利 2 895.4 5402.40 龙山村村民委员会
汤敬国 1 269.55 4839 龙山村村民委员会
佟成江 2 667.56 8136.48 龙山村村民委员会
齐帮金 2 905.6 5280.00 龙山村村民委员会
王恒教 1 447.6 2702.4 龙山村村民委员会
张春发 2 772.15 4774.26 龙山村村民委员会
于长春 2 782.6 5702.40 龙山村村民委员会
刘灿国 2 670.15 5998.24 龙山村村民委员会
李君生 1 317.5 3210.00 龙山村村民委员会
顾玉水 1 462.7 2521.2 龙山村村民委员会
丁良柱 1 308.4 3319.20 龙山村村民委员会
王德成 1 445.2 2731.2 龙山村村民委员会
齐经付 1 409.6 3158.40 龙山村村民委员会
贾大林 1 369.6 3638.40 龙山村村民委员会
宋庆双 3 1128.6 8570.40 龙山村村民委员会
李学洲 2 810.31 6423.53 龙山村村民委员会
李向金 2 815.4 6362.40 龙山村村民委员会
丁希海 2 702.06 7722.56 龙山村村民委员会
王桂香 1 367.3 3666.00 龙山村村民委员会
王希柱 3 1395.08 7479.93 龙山村村民委员会
王景香 1 437.3 2826.00 龙山村村民委员会
曲喜仟 2 601.8 7872.00 龙山村村民委员会
杨云生 2 860.4 5822.40 龙山村村民委员会
倪洪文 1 407.8 3180.00 龙山村村民委员会
李桂清 1 230.82 5303.81 龙山村村民委员会
衣本鑫 1 469.8 2436 龙山村村民委员会
吴桂珍 1 435.1 2852.40 龙山村村民委员会
张秀菊 1 672.8 0 龙山村村民委员会
牟吉本 2 792.6 6636.00 龙山村村民委员会
何锡山 1 336.8 4032.00 龙山村村民委员会
王希利 4 1915.2 9312 龙山村村民委员会
宋凤印 1 315.1 4292.40 龙山村村民委员会
段连香 1 258.88 4967.08 龙山村村民委员会
刘凤喜 1 272.8 4800 龙山村村民委员会
芦景库 1 538.8 1608.00 龙山村村民委员会
郭财华 1 416.3 3078.00 龙山村村民委员会
胡丛德 2 519.8 9909.60 龙山村村民委员会
边南日 1 502.8 2040.00 新光村村民委员会
许光春 2 544.09 9618.13 新光村村民委员会
刘成振 2 671.4 8090.40 新光村村民委员会
许春子 1 230.17 5311.64 新光村村民委员会
潘战芹 1 428 2937.6 前东新村村民委员会
邱坤岐 1 349.6 3878.40 前东新村村民委员会
邱恒成 2 835.6 6120.00 前东新村村民委员会
李长志 2 964.6 4572.00 前东新村村民委员会
徐庆平 1 322.8 4200 前东新村村民委员会
李洪志 1 390.6 3386.40 前东新村村民委员会
王凤琴 1 581.14 1100 前东新村村民委员会
李福志 2 905.6 5280.00 前东新村村民委员会
孙瑞福 2 1124.6 2652.00 前东新村村民委员会
刘忠全 2 565.6 9360.00 前东新村村民委员会
刘维和 2 878.4 5606.40 前东新村村民委员会
王思功 2 863.6 5784.00 前东新村村民委员会
代广传 1 418 2004.00 前东新村村民委员会
曲忠相 1 665.54 87.22 前东新村村民委员会
陈凤芹 2 778.4 6806.40 前东新村村民委员会
邱恒兰 1 408.8 3168 前东新村村民委员会
徐庆岱 1 502.6 2042.40 前东新村村民委员会
马淑花 1 382.6 3482.40 前东新村村民委员会
张连英 1 392.6 3362.4 前东新村村民委员会
王珍云 1 526.12 1760.16 麻山村村民委员会
于振海 2 815.6 6360.00 麻山村村民委员会
关吉生 1 445.1 2732.40 麻山村村民委员会
潘桂芝 1 382.6 3482.40 麻山村村民委员会
刘庆岭 2 870.4 5702.40 麻山村村民委员会
闫锡宝 2 840.4 6062.40 麻山村村民委员会
赵吉财 1 215.33 5489.64 麻山村村民委员会
孙振余 1 388.42 3412.56 麻山村村民委员会
姜政坤 1 425.8 2964 麻山村村民委员会
赵成富 2 890.6 5460.00 麻山村村民委员会
祝静 1 337.5 2970.00 麻山村村民委员会
张金福 2 586.23 9112.50 麻山村村民委员会
许桂山 2 945.6 4800 麻山村村民委员会
张冬梅 1 445.3 2730.00 麻山村村民委员会
于江 1 475.3 2370.00 麻山村村民委员会
李文忠 2 1062.94 3392 麻山村村民委员会
李增荣 2 985.6 4320.00 麻山村村民委员会
张启军 1 344.05 3945.06 麻山村村民委员会
滕淑争 1 131.15 6499.8 麻山村村民委员会
张淑兰 1 517.5 1863.6 麻山村村民委员会
李兆美 1 451.8 2652 麻山村村民委员会
周井元 1 387.1 3428.40 麻山村村民委员会
