麻山区2026年1月-4月抽检结果记录
- 发布者:麻山区政府办
- 发布时间:2026年05月13日
- 来源:麻山区市监局
| 2026年食品检验报告登记表(4月份) | |||||||
| 序号 | 抽样编号 | 产品名称 | 食品大类 | 抽样日期 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 检验结果 |
| 1 | XBJ26230307270004001 | 卤猪头肉 | 餐饮食品 | 2026.04.13 | 麻山区大台北熟食店 | 黑龙江省鸡西市麻山区中心委1组 | 合格 |
| 2 | XBJ26230307270004002 | 烧鸡 | 餐饮食品 | 2026.04.13 | 麻山区大台北熟食店 | 黑龙江省鸡西市麻山区中心委1组 | 合格 |
| 3 | XBJ26230307270004003 | 烧鸡 | 餐饮食品 | 2026.04.13 | 鸡西市麻山区国志台北熟食店 | 黑龙江省鸡西市麻山区中心委采煤沉陷安置楼2-1-7 | 合格 |
| 4 | XBJ26230307270004004 | 卤猪头肉 | 餐饮食品 | 2026.04.13 | 鸡西市麻山区品味一手熟食店 | 黑龙江省鸡西市麻山区兴盛花园A座7门市 | 合格 |
| 5 | XBJ26230307270004005 | 卤鸡腿 | 餐饮食品 | 2026.04.13 | 鸡西市麻山区品味一手熟食店 | 黑龙江省鸡西市麻山区兴盛花园A座7门市 | 合格 |
| 6 | XBJ26230307270004006 | 卤猪头肉 | 餐饮食品 | 2026.04.13 | 鸡西市麻山区小刘原味熟食店 | 黑龙江省鸡西市麻山区吉祥小区6号楼4号门市 | 合格 |
| 7 | XBJ26230307270004011 | 卤鸭头 | 餐饮食品 | 2026.04.29 | 鸡西市麻山区品味一手熟食店 | 黑龙江省鸡西市麻山区兴盛花园A座7门市 | 合格 |
| 8 | XBJ26230307270004012 | 卤鸭锁骨 | 餐饮食品 | 2026.04.29 | 鸡西市麻山区品味一手熟食店 | 黑龙江省鸡西市麻山区兴盛花园A座7门市 | 合格 |
| 9 | XBJ26230307270004013 | 香肠 | 餐饮食品 | 2026.04.29 | 鸡西市麻山区田四蔬菜水果商店 | 黑龙江省鸡西市麻山区新区13号 | 合格 |
| 10 | XBJ26230307270004014 | 塑料皮肠 | 餐饮食品 | 2026.04.29 | 鸡西市麻山区田四蔬菜水果商店 | 黑龙江省鸡西市麻山区新区13号 | 合格 |
| 2026年春节专项食品检验报告登记表(1月份) | |||||||
| 序号 | 抽样编号 | 产品名称 | 食品大类 | 抽样日期 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 检验结果 |
| 1 | XBJ26230307270001001ZX | 餐盘 | 餐饮食品 | 2026.01.12 | 鸡西市麻山区福满兜快餐厅 | 黑龙江省鸡西市麻山区吉祥小区6号楼2号门市 | 合格 |
| 2 | XBJ26230307270001002ZX | 馒头 | 餐饮食品 | 2026.01.12 | 鸡西市麻山区新新馨香园馒头店 | 黑龙江省鸡西市麻山区中心街 | 合格 |
| 3 | XBJ26230307270001003ZX | 餐盘 | 餐饮食品 | 2026.01.12 | 鸡西市麻山区姜家小酒馆 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山乡东新村 | 合格 |
| 2026年春节专项食品检验报告登记表(2月份) | |||||||
| 序号 | 抽样编号 | 产品名称 | 食品大类 | 抽样日期 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 检验结果 |
| 1 | XBJ26230307270002001ZX | 大米 | 粮食加工品 | 2026.02.05 | 鸡西市麻山区吉祥超市 | 鸡西市麻山区吉祥小区5号楼3-4门市 | 合格 |
| 2 | XBJ26230307270002002ZX | 厨邦酱油 | 调味品 | 2026.02.05 | 鸡西市麻山区吉祥超市 | 鸡西市麻山区吉祥小区5号楼3-4门市 | 合格 |
| 3 | XBJ26230307270002003ZX | 天立老醋 | 调味品 | 2026.02.05 | 鸡西市麻山区吉祥超市 | 鸡西市麻山区吉祥小区5号楼3-4门市 | 合格 |
| 4 | XBJ26230307270002004ZX | 花卷 | 餐饮食品 | 2026.02.05 | 鸡西市麻山区新新馨香园馒头店 | 黑龙江省鸡西市麻山区中心街 | 合格 |
| 5 | XBJ26230307270002005ZX | 大黄米黑芝麻汤圆 | 速冻食品 | 2026.02.27 | 鸡西市麻山区臻鲜集团果蔬超市 | 黑龙江省鸡西市麻山区吉祥小区2号楼1门市 | 合格 |
| 6 | XBJ26230307270002006ZX | 小白菜 | 食用农产品 | 2026.02.27 | 鸡西市麻山区臻鲜集团果蔬超市 | 黑龙江省鸡西市麻山区吉祥小区2号楼1门市 | 合格 |
| 7 | XBJ26230307270002007ZX | 大黄米黑芝麻汤圆 | 速冻食品 | 2026.02.27 | 鸡西市麻山区红伟超市 | 黑龙江省鸡西市麻山区吉祥小区6号楼3号门市 | 合格 |
| 8 | XBJ26230307270002008ZX | 醇香黑芝麻汤圆 | 速冻食品 | 2026.02.27 | 鸡西市麻山区红伟超市 | 黑龙江省鸡西市麻山区吉祥小区6号楼3号门市 | 合格 |
| 2026年春节专项食品检验报告登记表(3月份) | |||||||
| 序号 | 抽样编号 | 产品名称 | 食品大类 | 抽样日期 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 检验结果 |
| 1 | XBJ26230307270003001ZX | 盘 | 餐饮食品 | 2026.03.09 | 鸡西市麻山区宝润翟家刀削面店 | 黑龙江省鸡西市麻山区采煤沉陷新区11号楼7号门市 | 合格 |
| 2 | XBJ26230307270003002ZX | 金永旺徐家香肠 | 肉制品 | 2026.03.09 | 鸡西市麻山区鹏威肉食品加工厂 | 黑龙江省鸡西市麻山区建中二期6号楼13车库 | 合格 |
| 3 | XBJ26230307270003003ZX | 小白菜 | 食用农产品 | 2026.03.09 | 麻山区周家水果蔬菜综合商店 | 黑龙江省鸡西市麻山区中心委1组 | 合格 |
| 4 | XBJ26230307270003004ZX | 碗 | 餐饮食品 | 2026.03.09 | 鸡西市麻山区百姓小盘菜冷面馆 | 黑龙江省鸡西市麻山区吉祥小区7号楼5号门市 | 合格 |
| 5 | XBJ26230307270003005ZX | 盘 | 餐饮食品 | 2026.03.09 | 麻山区六合春风味居 | 黑龙江省鸡西市麻山区中心委1组 | 合格 |
| 6 | XBJ26230307270003006ZX | 餐盘 | 餐饮食品 | 2026.03.25 | 鸡西市麻山区阿战烧烤店 | 黑龙江省鸡西市麻山区中心委 | 不合格 |
| 7 | XBJ26230307270003007ZX | 碗 | 餐饮食品 | 2026.03.25 | 鸡西市麻山区百姓小盘菜冷面馆 | 黑龙江省鸡西市麻山区吉祥小区7号楼5号门市 | 合格 |
| 8 | XBJ26230307270003008ZX | 尊宴羔羊肉片 | 速冻食品 | 2026.03.25 | 鸡西市麻山区春艳品竹丰食杂店 | 黑龙江省鸡西市麻山区中心委1组 | 合格 |
| 9 | XBJ26230307270003009ZX | 满宴肥牛肉片 | 速冻食品 | 2026.03.25 | 鸡西市麻山区春艳品竹丰食杂店 | 黑龙江省鸡西市麻山区中心委1组 | 合格 |
| 10 | XBJ26230307270003010ZX | 猪肉 | 食用农产品 | 2026.03.25 | 鸡西市麻山区铭彬超市店 | 黑龙江省鸡西市麻山区中心委采煤沉陷安置楼2号1单元5门市 | 合格 |
| 11 | XBJ26230307270003011ZX | 餐盘 | 餐饮食品 | 2026.03.25 | 鸡西市贝特瑞新能源科技有限公司食堂 | 黑龙江省鸡西市麻山区中心社区跃进委 | 不合格 |
| 12 | XBJ26230307270003012ZX | 碗 | 餐饮食品 | 2026.03.25 | 鸡西市麻山区麻山镇人民政府食堂 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山镇中心街 | 合格 |
| 2026年校园专项食品检验报告登记表(4月份) | |||||||
| 序号 | 抽样编号 | 产品名称 | 食品大类 | 抽样日期 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 检验结果 |
| 1 | XBJ26230307270004001ZX | 鸡精调味料 | 调味品 | 2026.04.13 | 麻山区英林学校食堂 | 黑龙江省鸡西市麻山区中心街英林学校院内 | 合格 |


